= Winterbetreuung in der Anlage =
* Winterbetreuende Firma: Hausbetreuung [[WG-Gerl]]
* [[https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/klima-aktuell/klimaspiegel/30_tage/wien_hohe_warte|Wetterlage: Klimaspiegel laut ZAMG]]
* [[https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetterwerte-analysen/tawes-verlaufsgraphiken/wien_hohe_warte/temperatur/?mode=geo&druckang=red|Temperaturdetails Hohe Warte]]
* Temperaturverlauf: <
>
|| {{https:/temperatur/temperature-vienna.png}} || {{https:/temperatur/temperature-vienna-month.png}} ||
##http://as.fam.tuwien.ac.at/munin-cgi/munin-cgi-graph/as.fam/as.fam/temperature_vienna-year.png [[BR]]
## ~-Quelle: [http://as.fam.tuwien.ac.at/munin/as.fam/as.fam/temperature_vienna.html Temperatur Wien, 4. Bezirk - TU Wien]-~
== Chronologie ==
/!\ '''Die angeführten Tätigkeiten beruhen auf Einzelbeobachtungen und spiegeln daher nicht die tatsächlich geleisteten Arbeiten der Winterdienst durchführenden Firma wider.'''
##
## Automatisch abgerufene und hochgeladene Graphen: z.B. für 2017
## normal: http:/temperatur/temperature-vienna-2017-08.png
## groß: http:/temperatur/temperature-vienna-2017-08-l.png
##
||'''Signatur/Datum'''|| '''Wetterlage/Zustand''' || '''Tätigkeit bzw. Kommentar''' ||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2023/2024''' - [[WG-Gerl]] <
> {{attachment:temperatue_vienna-year-2023-2024.png}} ||
||2024-01/02 || Tieftemperaturen um die 0 oder darunter, aber keine wesentliche Glatteisbildung || Streuung (Kies, Auftaumittel). ||
||2023-12-02/03 || Heftiger Wintereinbruch: Schneefall ca. 20 bis 30 cm am späteren Nachmittag bzw. am Abend || Schneeräumung am Folgetag in der Früh. ||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2022/2023''' - [[WG-Gerl]] ||
||2023-01-29 || Temperatur um die 0, Schnee weitgehende geschmolzen, Reste von Schneehaufen || Weg mit Streumittel per Hand gestreut (keine Steine), nicht gleichmäßig verteilt, man sieht die Wurfspuren und Streumittelhäufungen am Boden. ||
||2023-01-27 || Scheefall, es bleibt gut 5 cm liegen || geräumt, am Weg zu kleinen Häufchen aufgetürmt. ||
||2022-12-15 || Temperatur steigt wieder auf etwas über 0, nächtlich darunter, zeitweise feucht || Es ist gestreut, ob nachgestreut wurde, ist nicht klar. ||
||2022-12-12 || Schneefall, alles war nur angezuckert, am Boden bald wieder zergangen. || Geräumt musste nichts werden, aber gestreut wurde? ||
||2022-12-05 || Feucht, Temparaturen gefallen || Gestreut. ||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2021/2022''' - [[WG-Gerl]] ||
||2022-01-24 || Temperatur etwas über 0 Grad, dünne Schneedecke, die schon am zerfließen war || Schnee ist auf kleine Häufchen zusammen geschoben ||
||2021-12-09 || Temperatur um 0 Grad, schon in der Nacht Schneefall, in der Früh liegen einige cm Schnee || Schnee ist zumindest am Vormittag (wenn nicht früher) geräumt. Verkehrschaos. ||
||2021-11-26 || Temperatur so um die 3 Grad, erster Schneefall der Saison, Nachmittag, es bleibt etwas liegen || Schnee am Abend geräumt, Schnee von Beginn an recht matschig. ||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2020/2021''' - [[WG-Gerl]] ||
||2021-02-11 || Temperatur um 0 Grad, nach leichtem Schneefall sind einige cm Schnee liegen geblieben || Schneeräumung 8 h, Streuung mit Auftaumittel ||
||2021-01-18 || Temperatur knapp unter 0 Grad, leichter Schneefall über die Nacht, kaum 3 max. 5 cm || Schneeräumung von 9 bis 11 h, am Abend ist der Großteil des Schnees bereits wieder weggeschmolzen. ||
||2020-12-?? || Regenschauer || Streuung Split (Auftaumittel?) ||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2019/2020''' - [[WG-Gerl]] ||
||2020-11 bis 2021-03 || Nach Regen || Streuung Split und Auftaumittel. Kein Schneeräumung, da kein nennenswerter Schneefall. ||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2018/2019''' - [[WG-Gerl]] ||
||2018-12-15 || Temperatur 0 Grad, leichter zeitweiser Schneefall, ca. 2-5 cm, nass von geschmolzenem Schnee || Früh: Schneeräumung. <
> Auftaumittel am späteren Nachmittag gestreut. ||
||2018-12-14 || Temperatur 0 Grad, leichter Schneefall, ca. 2-5 cm || Früh: Schneeräumung.||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2017/2018''' - [[WG-Gerl]] ||
||2018-03-06 || Temperatur 2 Grad, kurzer Schneefall in der Früh, 2 cm, zu Mittag aufgehört und 4 Grad, schmilzt, matschig || Schneeräumung um 11h mit Maschine. ||
||2018-03-05 || Temperatur 1 Grad, Wege trocken, Restschnee am Rand || Keine Aktionen notwendig. ||
||2018-03-02 || Temperatur -3 Grad, leichter Schneefall den ganzen Tag über || Es ist zwar Taumittel gestreut, aber bis zur Nacht hat sich dann doch ein 1cm-Schneefilm stellenweise gebildet. ||
||2018-02-21 || Temperatur 1 Grad, leichter Schneefall in der Nacht davor, in der Früh weiterhin ca. 5 cm, bei leichter Schneeschmelze || geschaufelt/gekehrt. ||
||2018-02-20 || Temperatur 1 Grad, Schneefall Früh, 5 cm || geschaufelt ||
||2018-02-19 || Temperatur 1 Grad, Boden dünn von Schnee bedeckt || Boden nass (möglicherweise geräumt, könnte auch nur weg geschmolzen sein) ||
||2018-02-12 || Temperatur 0 Grad || Boden nass. AuftauMittel gestreut ||
||2018-02-07 || Temperatur 1 Grad, Schneefall Früh, 5 cm || Um 12:30 noch nicht geräumt, erst später geschaufelt. ||
||2017-12-01 || Temperatur 1 Grad, Schnee weitgehende geschmolzen || Boden nass vom zerschmolzenen Schnee. Kies gestreut. <
> /!\ Nasser Fleck vom herab tropfenden Wasser im [[Müllraum]] vor der äußeren Müllraumtür ist nicht gestreut und in der Nacht gefroren und eine Rutschfläche. ||
||2017-11-30 || Temperatur um 2 Grad herum. || Schnee in der Früh schon geräumt (auch vor der Anlage der Gehweg!). Im Laufe des Tages Kies gestreut. ||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2016/2017''' - [[WG-Gerl]] ||
|| 2017-02-10 Fr. || Temperatur etwas über 0 Grad, kein Schnee mehr || Kies entfernt (mit Kehrmaschine) im EG-Bereich (nicht auf Stiegen, Podeste und Laubengänge). ||
|| 2017-02-01 Mi. || Temperatur etwas über 0 Grad, geräumte Bereiche tauen || geräumter Bereich gestreut (Kies+AuftauMittel). ||
|| 2017-01-31 Di. || ca. 10 cm Neuschnee || Schnee geräumt (mit kleinem Schneeräumtraktor) ||
|| 2017-01-15 So. || Temperatur unter 0 Grad. Kaum Restschnee mehr, alles trocken. || Es ist gestreut. ||
|| 2017-01-12 Do. || Schnee großteils geschmolzen. || Gestreut (Kies, AuftauMittel?). ||
|| 2017-01-06 Fr. || Schneefall || Geräumt. ||
|| 2017-01-04 Mi. || Schneefall || Geräumt. ||
|| 2016-12-19 Mo. || Etwas Schnee über Nacht (angezuckert). || Boden feucht, es ist bereits gestreut. ||
|| 2016-12-15 Do. || Temperatur um 0 Grad, feucht || Früh/vormittags gestreut. ||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2015/2016''' - [[Recla]] <
> {{attachment:temperatue_vienna-year-2015-2016.png}} ||
|| 2016-01-23 Sa. || 0,5 cm in der Nacht, während des Tages mind. 3 cm Schneefall || zumind. bis 14h keine Räumung ||
|| 2016-01-21 Do. || 2-3 cm Schneefall in der Nacht || Im Laufe des Vormittags geräumt. ||
|| 2016-01-06 Mi. || wenig Schneefall (+ < 1 cm) || Keine weitere Tätigkeit. ||
|| 2016-01-05 Di. || Schneelage: ca. 5 cm || 2 Mitarbeiter, 7:40 Räumung bei Haus 4 (möglicherweise schon früher an anderen Stellen). Geräumte Wege und Stiegen mit AuftauMittel und Splitt (etwas feiner als die Jahre davor) gestreut. ||
|| 2016-01-04 Mo. || Schneefall, ca. 5 cm über den Tag verteilt. || Keine Räumung. ||
|| 2016-01-03 So. || Trocken, um -5 Grad seit Tagen einigen Tagen || AuftauMittel (kein Splitt) ist punktuell gestreut - vermutlich schon letzte Woche. ||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2014/2015''' - [[Recla]] <
> {{attachment:temperature_vienna-year-2015.png}} ||
|| 2015-02-09 Mo. || Schneetreiben in der Früh, vormittags mind. 2 cm, um 0 Grad || ? ||
|| 2015-02-08 So. || Schneefall, < 2 cm in der Früh, Mittags aufgetaut, immer wieder einsetzendes Schneetreiben am Na.|| vormittags geräumt - gestreut? ||
|| 2015-02-05 || Stellenweise Feuchtigkeit || Anlage ist vollflächig gestreut (feinerer Splitt), könnte auch AuftauMittel dabei sein ||
|| 2015-01 || leichte Schneefälle, die gleich wieder schmolzen || gestreut ||
|| 2015-01-04 || Schneefall || am 5.2. war jedenfalls geräumt oder der Schnee bereits geschmolzen ||
|| 2014-12-31 || <0 Grad, kurzer Schneeflankerln || keine Aktion ||
|| 2014-12-30 || < 0 Grad || freie Stellen AuftauMittel und Splitt gestreut. ||
|| 2014-12-29 || Schneefall ca. 3 cm, < 0 Grad || Schnee geräumt. ||
|| 2014-12-27 0:30 || Feucht nach Regen und leichtem Schneefall. -1° C || Offene Gänge mit Sand/Auftaumittelgemisch bestreut (2 [[Recla]]-Mitarbeiter) ||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2013/2014''' - [[Recla]] <
> {{attachment:temperatur-winter-2013-2014.png}} ||
|| 2014-03 || Kies auf Stiegen und Wegen. || Gekehrt. ||
|| 2014-02-02 || Schneereste noch stellenweise vorhanden, tw. zergangen und auch leichter Niederschlag bewirkt durchgehende Nässe: wegen nächtlicher Temp. um 0 Grad Glatteisgefahr || Wege sind gestreut (Kies und Auftaumittel) ||
|| 2014-01-27 || leichter Schneefall auch in der Nacht, insgesamt 2-3cm Schneelage || Laubengang Haus 4 taut durchgehend. Ev. wurde auch nachgestreut? ||
|| 2014-01-26 || Schneefall am Nachmittag, 1cm || Es ist noch gestreut von Vortagen und bei den Stiegenaufgängen taut es. ||
|| 2014-01-19 || Zuvor Regen, aber überdurchschnittlich warm um 5 Grad (auch Nachts) || Mit Steine und Auftaumittel Wege gestreut. ||
|| 2013-12-18 || früh um 0 Grad, Boden leicht ''angezuckert'' || Im Laufe des Tages Wege gestreut (zumindest Kies am Abend gesehen). ||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2012/2013''' - [[Recla]]||
|| 2013-04-03 || früh um 0 Grad, leichter Schneefall über Nacht, um 7:45 ca. 3cm Schnee, während des Tages weiterer Schneefall. || Bis 7:45 keine Räumungsaktivitäten. ||
|| 2013-04-01 || früh um 0 Grad, leichter Schneefall seit in der Früh, um 6h Schneetreiben bei Wind, während des Tages weiterer Schneefall, der aber schnell schmilzt. || Keine Räumungsaktivitäten. ||
|| 2013-03-26 || früh -4 Grad, wieder leichter kontinuierlicher Schneefall, zusätzlich Schneelage ca. 3-5cm || [[Recla]] zwischen 10-11h mit Motorfräse unterwegs. <
> Am Nachmittag waren die geräumten Flächen wieder mit dünner Schicht bedeckt, keine Räumung. ||
|| 2013-03-25 || früh -3 Grad, leichter kontinuierlicher Schneefall, Schneelage ca. 2-5cm || [[Recla]] zwischen 5-6h mit Motorfräse unterwegs. <
> Weiteren Schneelage am Vormittag von [[Mieter]] geräumt (rund 2-3cm). <
> Am Nachmittag waren die geräumten Flächen abgetaut und trocken. ||
|| 2013-03-22 || über Tag leichter Schneefall, dünne Schneeschicht || Keine Aktion notwendig, auf Wegen ist der Schnee gleich wieder abgetaut. ||
|| 2013-03-14 || früh -1 Grad, Schneefall, Schneelage ca. 2cm || Keine Aktion beobachtet. ||
|| 2013-03-12 || trocken, ca. 5 Grad || [[Recla]]: Gehwege und Laubengänge sind nun gekehrt. ||
|| 2013-03-11 || trocken, ca. 5 Grad (wieder kälter werdend) || Seit letzten Do. sollen Gehwege und Laubengänge gekehrt sein, aber es liegt noch überall der Streusplitt am Rand herum! :( <
> Anmerkung auf Arbeitsplan gemacht! -- JohannKlasek ||
|| 2013-02-25 || ca. 2 Grad, Schnee schwer und patzig, es taut stark, Wiesen noch durchgehend bedeckt. || - ||
|| 2013-02-24 || ca. 1 Grad, Schnee schwer und patzig, es taut weiter || - ||
|| 2013-02-23 || ca. 0 Grad, Schnee schwer und patzig, es taut leicht || Hr. Recla räumt mit Geländeauto und Räumaufsatz den Weg vor der Anlage. <
> In der Anlage aber über Tags keine weitere Räumung - eine niedergetretene Schneedecke ist auf allen Wegen (tw. von Mietern vor Haus 3, Laubengang Haus 4 EG geräumt!). ||
|| 2013-02-22 || ca. -2 Grad, 15-20cm Neuschnee über Nacht und Vormittag gefallen, Schnee schwer und klebrig. || Rico mit Schneefräse um ca. 8h angetroffen. ||
|| 2013-02-13 bis 2013-02-21 || Schneereste, gegen Ende des Zeitraums fast alles weg. || - ||
|| 2013-02-12 || ca. -1 Grad - seit in der Nacht/Früh schneit es, ca. 7h 5-10cm (je nach Windverwehung) <
> Abends sporadische Schneien: "überzuckert" || Ab 6:50 ist im Hof die Schneefräse zu hören. <
> Abends keine Räumung mehr. Wege sind tw. salznass oder nur dünn schneebedeckt. ||
|| 2013-02-10 || ca. 0 Grad - Vormittags leichtes Schneien, über den Tag verteilt, 18h bestenfalls 2cm Schnee || 22h ist Betreuer noch in der Anlage, die Wege (Gehschneisen) sind nass, gestreut mit Auftaumittel (ev. auch Splitt, aber der lag ja noch auf den Wegen). ||
|| 2013-01-30 || ca. 9 Grad - Tauwetter - Weg mit Splitt übersät || Ersatzmitarbeiter dabei beobachtet, wie beim 4/1 mit dem weichen Zimmerbesen ein wenig über den splittüberzogenen Weg "gestreicht" wird. - Der Sinn dazu erschließt sich allerdings nicht. ||
|| 2013-01-29 || ca. 3-5 Grad, Schee taut massiv auf. || Niemand von der Hausbetreuung zu sehen. ||
|| 2013-01-28 || ca. -5 Grad (leichter Schneefall seit in der Früh), ca. 2-3cm || ca. 9:40 Beginn der Räumung, mit Fräse und Schaufel ||
|| 2013-01-25 || ca. -5 Grad, kein Schneefall || 2 Personen der [[Recla]] in der Anlage: Schnee im offenen Stiegenhaus entfernt. Auftaumittel-Splitt-Mischung gestreut (aber sehr patzig - noch wird keine ordentliche Sieb oder Streuvorrichtung verwendet!). :( <
> Teilweise recht unnötige Schneeräumung (vielleicht wegen meines Beiseins - ich stand beim Haupttor): Bei Stiege 2: Haufen bei Stiegenhausglaskante eine Schaufelbreite und unter(!) der Sitzbank Schnee entfernt!? :\ <
> Mitarbeiter gesagt, dass eine Räumung bei den Gartentüren des Hauptganges (Haus 1) '''unnötig''' ist und unterbleiben kann! ||
|| 2013-01-23 || Schneefall || Schnee schmilzt schnell bzw. kann sich nicht nennenswert anhäufen. ||
|| 2013-01-21 || ca. 1 Grad (bzw. etwas mehr) - Schnee schmilzt, Boden nass bzw. matschig || Keine Räumung notwendig. ||
|| 2013-01-19 || -3 Grad, kein Neuschnee || Schneebretter durch tagesbedingte Schneeschmelze: Stiege 3 Laubengang 2. Stock von Fassade oben - nicht abgesichert! Stiege 3 EG von Brüstung des Laubengangs 2. Stock! <
> {i} '''Unnötig geräumt''': Gartentürzugang von Haus 1 (entlang des Hauptganges)! ||
|| 2013-01-18 ca. 8:05 || -3 Grad, kein Neuschnee || Auf Wegen ist nun Splitt gestreut, die Wege (Laubengang) vollständig (Breite bzw. bis auf Boden) geräumt. Schneeschaufel steht beim Müllraum - Stiel ist aber nicht fixiert - nur bedingt brauchbar. Noch jemand in der Anlage? <
> Im Müllraum ist der rechte Restmüllcontainer und der Biocontainer mit Schnee bedeckt und seit gestern nicht "geräumt". Siehe [[Arbeiten/2013-01-18|Details]].||
|| 2013-01-17 || Schneefall 20-30cm seit in der Früh, -3 Grad C || Erste Schneeräumung beginnt 8:30 (Rico-Ersatz) mit Fräse, dann Schaufel. Anweisungen bezüglich Räumung weil unzureichend, siehe [[Arbeiten/2013-01-17|Details]]! <
> Im Laufe des Tages zumindest ein weiteres Mal geräumt. Keine Streusplitt an jenen Wegbereichen, wo eine zusammengetretene Schneeschicht am Boden blieb! :( ||
|| 2013-01-14 || Schneefall, es liegen ca. 4cm Schnee, -2 Grad C || 7:40 Schneeräumung mit Fräse (Rico-Ersatz). Ein weiteres Mal zur Mittagszeit. ||
|| 2013-01-13 || leichte Schneeschicht, Minusgrade || keine Räumung notwendig, Hr. Recla zeigt dem Rico-Ersatz die Schneefräse ||
|| 2012-12-11 || Böden nass, kalt || Wegen Vereisungsgefahr Streuung erneuert. ||
|| 2012-12-08 || dünne Neuschneeschicht in der Früh || Wege mit Streumittel behandelt erst zur Mittagszeit herum ... :\ ||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2011/2012''' - [[Recla]] ||
|| 2012-02-17 || Schnee geschmolzen, nass/glitschig || Außenwege und Hauptgang innen sind nur zur Hälfte oder weniger mit einer Streuung bedeckt (nur dort, wo zuvor Schnee geräumt wurde), weshalb die Nassschneeschicht eine potentielle Gefahr darstellt! :( ||
|| 2012-02-15 || Schnee großteils geschmolzen, nur noch Resthaufen übrig || Am Rand des Stiegenabganges Stiege 1 zum Keller liegen noch immer auf den ersten Stufen Schnee. Speziell '''nach''' dem [[Rigol]] sollten keine Schneeansammlungen (schon gar nicht auf einem Stiegenabgang) mehr vorhanden sein! :( ||
|| 2012-02-07 || 3-7 cm Schnee (tw. verweht, mit Wechten), leichter Schneefall über den Tag hinweg || Räumung (auf einer Breite von max. 1m) in der Früh ca. 6h und handgeworfene Verteilung von einer Auftaumittel-Splitt-Mischung im EG-Bereich (nicht Stiegen). Danach bis zumindest 9h nicht mehr. ||
|| 2012-02-06 || 19-20h leichter Schneefall mit stärkerem Wind (2cm, tw. höhere Wechten) || keine Räumung ||
|| 2012-01-20 || in der Früh regen, Nacht starker Wind, deutliche Plusgrade || - ||
|| 2012-01-17 || Schnee zergangen, nass || - ||
|| 2012-01-16 || erster liegenbleibender Schnee ca. 0°C (1-2cm) || Streusplitt noch am Boden verteilt. ||
|| 2011-12/2012-01 || gelegentlicher Schneeregen, etwas kälter, aber nicht eisig || Streumittel (Splitt, Auftaumittel) ||
|| 2011-12-21 || feucht, leichter Regen > 0°C || Wege vor und in der Anlage mit Streusplitt behandelt. Nach Glatteis sieht es aber nicht aus (zu warm). ||
|| 2011-11 (Ende) || ganz dünne Schneeschicht || Auftaumittel gestreut (zumindest in der Anlage). ||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2010/2011''' - [[Recla]] ||
|| 2011-03-15 (Di) vormittags || Trocken, nicht kalt, > 5°C || EG Bereich gekehrt (Streusplitt) ||
|| 2011-02-17 (Di) früh/vormittags || sporadischer, feiner Schneefall - Boden lediglich angezuckert; deutlich unter 0°C || keine expliziten Aktivitäten sichtbar bzw. nicht notwendig ||
|| 2011-02-14 (Mo) || feiner Schneefall - Boden lediglich angezuckert, Weg/Straßen nur nass || keine expliziten Aktivitäten sichtbar bzw. nicht notwendig ||
|| 2011-02-12 (Sa) Nachmittag|| leichter Schneefall - Boden ganz leicht angezuckert, Weg/Straßen nur nass || keine expliziten Aktivitäten sichtbar bzw. nicht notwendig ||
|| 2011-02-01 (Di) abends || sporadischer, feiner Schneefall - Boden lediglich angezuckert; deutlich unter 0°C || Keine sichtbaren Aktivitäten: Auftaumittel wegen Kälte nicht wirksam, Streusplitt unregelmäßig auf Wegen verteilt ||
|| 2011-01-28 (Fr) früh || nächtliche oder frühmorgendlicher, schwacher und kurzer Schneefall, deutlich unter 0°C || Boden angezuckert, aber keine nennenswerte Schneeschicht - Auftaumittel ist wegen der Kälte nicht wirksam, alter Streumittel (Kies) liegt noch teilweise ||
|| 2011-01-26 (Mi) unter Tags || Schnee getaut, nur noch Reste; Abends stellenweise Vereisungen || keine besonderen Maßnahmen zu bemerken ||
|| 2011-01-25 (Di) früh || leichter Schneefall begonnen, deutlich unter 0°C || Boden angezuckert, Auftaumittel verflüssigt Schnee nur stellenweise ||
|| 2011-01-24 (Mo) früh || ca. 5cm Neuschnee, während des Tages kein weiterer Schneefall, deutlich unter 0°C || geräumt, Splitt (sehr dünn) zusammen mit ( sehr viel) Auftaumittel gestreut. ||
|| 2011-01-23 (So) abends/Nacht || leichter Schneefall, deutlich unter 0°C || zarte Schneeschicht, keine Räumung ||
|| 2010-12-23 (Do) 8:20 || nebelig, einige Plusgrade, Schnee taut || Boden durchgehend nass, an diversen Stellen Eis, nicht gestreut :( <
> Erst um 9h Hrn. Rico angetroffen mit (Streugutschubkarre) und hat diverse Stellen gerade vorher gestreut :\ ||
|| 2010-12-22 (Mi) || Um die 0 Grad, Schnee taut, am Abend Nebel || Wege von Streugut frei. ||
|| ??? ||||||
|| 2010-12-17 (Fr) || sehr kalt (um -8°), leichter Schneefall über Tag verteilt || Wege frei und geräumt (Außenwege auch breit gesäubert), am Abend "angezuckert" ||
|| 2010-12-16 (Do) tagsüber || sehr kalt, kein Schneefall mehr, leicht windig || Wege frei. Punktuell eisige Stellen. ||
|| 2010-12-15 (Mi) tagsüber || sehr kalt, fast durchgehender, leichter Schneefall , windig || Nach dem Wind blieb nicht viel liegen. Die Wege sind jedenfalls geräumt bzw. kaum von Schnee bedeckt. ||
|| 2010-12-14 (Di) Nacht, tagsüber || sehr kalt, leichter, stetiger Schneefall, sehr windig || Bedingt durch den starken Wind bleibt nicht viel Schnee liegen. Wege sind frei. ||
|| 2010-12-12 (So) || kälter, kein Schnee (nur noch Resthaufen) || Gehschneisen sind von Streusplitt gesäubert, am Rand aber Streusplitt. ||
|| 2010-12-11 (Sa) ca. 11h || es wird wärmer, kein Schneefall, bisschen nieseln, nasser, patziger Schnee || Mit der Schneeräumung wird begonnen. ||
|| 2010-12-11 (Sa) 10:45 || Schneefall aufgehört || noch immer keine Räumung - Anruf bei [[Recla|Hrn. Rico]] -> kommen gleich, entschuldigen sich für Verspätung :\ ||
|| 2010-12-11 (Sa) 6h || kalt, starker Schneefall || :( keine Räumung (auch außerhalb der Anlage!) ||
|| 2010-12-09,10 || Tauwetter, >0 Grad || Schnee faktisch völlig weg geschmolzen, nur Streusplitt auf Wegen ||
|| 2010-12-05 nachmittags || kein Schneefall, sehr kalt || (./) Wege sind schneefrei geblieben, AuftauMittel haben geräumte Wege eisfrei gehalten, Streusplitt noch vorhanden. ||
|| 2010-12-03 Nacht bis Mittags || Schneefall ca. 5cm || (./) Wege geräumt ||
|| 2010-12-02 ab 6h bis Nachmittag || Schneefall 15cm || (./) Wege geräumt (zuletzt Nachmittags oder Abends?), mit AuftauMittel nachbehandelt. ||
|| 2010-12-01 früh || über die Nacht gefroren, darüber paar cm. flockiger Neuschnee || (./) Wege gekehrt, tw. mit AuftauMittel Stiegenzugänge. <
> Nur vor Laubengang EG Stiege 4 Eisflecken :( -> [[Arbeiten/2010-12-01|Recla benachrichtigt]]. ||
|| 2010-11-29 früh || Schneefall Vortag, über Nacht ca. 3-5cm, patziger Schnee || (./) Wege (zumindest in der Breite für eine Person) geräumt. ||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2009/2010''' - [[Recla]] ||
|| 2010-03-14 Nacht || Schneefall <1cm || - ||
|| 2010-03-08 || aufgetrocknet || Gehwege und Stufen weisen einen weißen Belag, vermutlich vom Auftaumittel auf. ||
|| 2010-03-07 unter Tags || Schnee taut fast vollständig auf || - ||
|| 2010-03-06 Nacht || Schneefall 1-2cm || /!\ Räumung nicht unbedingt notwendig. Unklar ist, ob jetzt oder schon vorher Auftaumittel gestreut wurde. Keinen Kies gegen Rutschgefahr gestreut! :( ||
|| 2010-02-?? || aufgetrocknet || Kies weg gekehrt. ||
|| 2010-02-?? || Schneefall einige cm auf (minimalem) Restschnee || (./) Räumung, erst später Splittstreuung (zusammen mit Auftaumittel?). ||
|| 2010-01-21 ab 14h || Kein Schneefall, <5cm Neuschnee || (./) Räumung erst innen, dann außen mit Fräse. <
> Auch endlich im Laubengang Haus 4 EG die Anhäufung an Nachbargrundstückwand entlang des Weges beseitigt! ||
|| 2010-01-21 7:45 || Schneefall Beginn, sehr kalt || /!\ noch keine Räumung ||
|| 2010-01-18 früh || Schnee vom Vortag, Temperatur wieder wärmer, leichtes Auftauen || (./) Räumung mit Fräse ||
|| 2010-01-17 18:00 || Schneefall Beginn, bis 22h ca. 5cm || /!\ keine Räumung ||
|| 2010-01-08 || Schneefall <10cm über Nacht || (./) ab ca. 7h mit Fräse und stellenweise mit Schaufel. Diesmal [[Garagentore|Garagentorbereich Am Hofgartel]] besser gesäubert. :) <
> Hinweis ergänzt, die Stiegen besser mit dem Besen zu kehren bzw. bei Verbleiben einer Restschneeschicht auf jeden Fall die Stiegen zu streuen! ||
|| 2010-01-06 || Schneefall 10cm über Nacht || (./) 2 Personen, ab ca. 9h mit Fräse gefahren, stellenweise mit Schaufel. Siehe [[#2010-01-06|Details]]. ||
|| 2009-12 <
>(vor Weihnachten) || Schneefall, max. 5cm || (./) Im Laufe der jeweiligen Tage geräumt. ||
||<-3 : rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> '''Saison 2008/2009''' - [[Recla]] ||
|| 2009-02-17 || leichte Schneelage, Schneefall endet || (./) Schneeräumung passiert im Zuge der Tagesbetreuung. ||
|| 2009-02-16 ca. 21h48 || wieder leichter Schneefall || /!\ Zustand verschlechtert sich weiter. Keine Räumung/Wegsicherung bislang zu beobachten. ||
|| 2009-02-16 ca. 20h || dünne Schneedecke/Matsch nach leichtem Schneefall || /!\ Zustand unverändert. ||
|| 2009-02-16 ca. 18h || dünne Schneedecke/Matsch nach leichtem Schneefall || /!\ Rutschiger Zustand vor und in der Anlage. Tw. Streugut der letzten Streuung vom letzten Schneefall. ||
|| 2009-01-15 ca. 8h || Temp. um 0 Grad || /!\ Nebenstiege Haus 1: die ersten 5-6 Stufen sind schneebedeckt (zertreten und damit rutschig) -> Hrn. Rico persönlich um Räumung gebeten. ||
|| 2009-01-14 ca. 21h || kein Schneefall, Temp. -3 Grad || (./) Garageneinfahrtsbereiche geräumt und bestreut (?). ||
|| 2009-01-14 ca. 14:15 || kein Schneefall mehr, wärmer als die letzten Tage || (./) Räumung in der Anlage und Außen (bis auf Gerageein-/ausfahrtsbereich :( ) ||
|| -- JohannKlasek <> || Schneefall am Vormittag, 1-2cm Schneeschicht || /!\ Es liegt noch grob verteilt Kies von der letzten Streuung am Boden, aber sehr unregelmäßig - gegen Ausrutschen hilft dieser aber nicht! <
> Sonst keine Schneeräumung oder sonstige Streuung zu vorhanden! ||
|| -- JohannKlasek <> || Schnee (< 1cm), leichter Schneefall || (./) Gestreut und gekehrt. ||
|| 2009-01-05 || leichter Schneefall, Boden angezuckert. || /!\ Keine Streuung und Räumung in der Anlage. <
> (./) Entlang Eingänge Haus 2 (öffentlicher Weg) Korridor mit Auftaumittel schneefrei. ||
|| 2009-01-04 || sehr kalt, vereinzelt gefrorene Stellen || /!\ Keine Streuung und Räumung in der Anlage. ||
##|| @ SIG@ || || ||
##|| @ SIG@ || Schnee || /!\ Keine Streuung und Räumung in der Anlage. ||
## ^^^^^^^ MUSTER
=== Chronologie Details ===
<>
==== 2010-01-06 ====
Schneeräumung, durchgeführt von Hrn. Rico ([[Recla]]), beobachtet. Die Durchführung und Abfolge der Räumung nicht besonders geschickt gewählt:
1. Vor dem [[Garagentore|Garagentor]] "Am Hofgartel"-seitig wurde der Weg nicht sofort freigemacht, obwohl mit der Schneefräse der Weg bis genau vor der Ein/Ausfahrt (nach Wohnung 2/7) bereits im Einsatz war! <
> Hrn. Rico darauf hingewiesen und dazu befragt: Er meinte, mache dies dann später mit der Hand, die anderen Wege seien wichtiger. <
