Differences between revisions 1 and 22 (spanning 21 versions)
Revision 1 as of 2006-04-10 11:33:34
Size: 2296
Editor: JohannKlasek
Comment: Neu aufgenommen.
Revision 22 as of 2021-01-08 18:42:26
Size: 8118
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
[[TableOfContents(2)]] <<TableOfContents(2)>>
Line 5: Line 5:
== REFNR - MANGELNAME == == 109 - Rost: Garagentor, Aufzug, sonstige Metallkonstruktionen ==
Line 11: Line 11:
/!\ Siehe [#Liste Liste der aktuellen Rostschäden]. /!\ Siehe [[#Liste|Liste der aktuellen Rostschäden]].

Fotos:
 * [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2007-01-29-Waschkueche-SAT-Aufzug-Stiegenhohlraum-Garage?p=12|2007-01-29]]
 * [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge|2006-11-15]]
 * [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2006-11-06-Aufzugstaster,Waschmaschinendefekt|2006-11-06]]
 * [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2006-08-09-Wassereintritte-Beleuchtung|2006-08-09]]
Line 20: Line 26:
||<tablewidth="100%" rowstyle="background-color:red;" ^>'''zu beheben'''|| ||<tablewidth="100%" rowstyle="background-color:orange;" :>'''tw. behoben'''||
Line 22: Line 28:
["Aktuelles/MaengelStatus"] [[Aktuelles/MaengelStatus]]
Line 27: Line 33:
|| 2006-04-10 || JohannKlasek || Beginn mit der systematischen Erfassung alle Bodenplattenschäden. Siehe [#2006-04-10 Details]. || || 2008-05-07 || JohannKlasek || Hrn. Koppitz/NeuesLeben auf diesen Mangelpunkt erneut hingewiesen (der sich überrascht, ob dieser Problematik gab). ||
|| 2007-09-27 || JohannKlasek || Besprechung des Mangelpunktes im Zuge einer [[Aktuelles/Tagebuch/2007-09-27|Begehung]] (mit Hrn. Koppitz). ||
|| 2006-11-15 || JohannKlasek || Roststelle lt. [[#Liste|Liste Punkt 7, Türstock Abstellraum Haus 1]] überprüft. ||
|| 2006-10,11 || JohannKlasek || Roststellen lt. [[#Liste|Liste Punkt 2, Aufzug, Punkt 1 Müllraumtürbereich]] überprüft. ||
|| 2006-08 || JohannKlasek || Roststellen bei Stiege 4 aufgenommen (sind aber schon länger vorhanden). Siehe [[#Liste|Liste Punkt 10]] ||
|| 2006-06,07 || JohannKlasek || Diverse Roststellen behandelt (großteils mit Zinkspray behandelt). ||
|| 2006-05 || JohannKlasek || Aufzug: Rost um Bedienelemente insofern beseitigt, indem entsprechende Stellen rund um die Taster mit einer Silberfolie überklebt wurden. ||
|| 2006-04-10 || JohannKlasek || Beginn mit der systematischen Erfassung aller Roststellen. Siehe [[#2006-04-10|Details]]. ||
Line 37: Line 50:
[[Anchor(Liste)]]
[[
Anchor(2006-04-10)]]
<<Anchor(2006-04-10)>>
Line 40: Line 52:

<<Anchor(Liste)>>
<<Anchor(liste)>>

Stand: 2007-01-29
Line 43: Line 60:
|| 1 || Müllraumeingang (innerer), Türstock, li., Bodenbereich || Flächiger Oberflächenrost. ||
|| 2.1 || Aufzug: Armatur EG || Flächenrost zwischen Tastern, Schlüsselschalter ||
|| 2.2 || Aufzug: Türstock EG, li. Bodennähe || Flächenrost ||
|| 1 || Müllraumeingang (innerer), Türstock, li., Bodenbereich || Flächiger Oberflächenrost. <<BR>> /!\ Zwar behandelt, aber noch im geringeren Maße, unmittelbar beim Boden, eher außenseitig Rost vorhanden.||
||<rowstyle="background-color:red;"> 2.1 || Aufzug: Armatur EG || Flächenrost zwischen Taster und Schlüsselschalter. Siehe auch [[Aktuelles/AllgemeinMaengel/Aufzug|Mangel Nr. 9]]. <<BR>> '''2006-05''': Rost mit Folie überklebt (Rost behandelt?).<<BR>> /!\ 2006-11-04 Folie ist teilweise abgegangen und darunter kommt der '''noch immer nicht behandelte Rost der Vergangenheit''' zum Vorschein: <<BR>> {{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2007-01-29-Waschkueche-SAT-Aufzug-Stiegenhohlraum-Garage/t/dcim0384.jpg_t.jpg}} <<BR>> [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2007-01-29-Waschkueche-SAT-Aufzug-Stiegenhohlraum-Garage?s=1&p=19|Bild groß (2007-01-29)]] <<BR>> {{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2006-11-06-Aufzugstaster,Waschmaschinendefekt/t/aufzugtaster.jpg_t.jpg}} <<BR>> [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2006-11-06-Aufzugstaster,Waschmaschinendefekt?s=1&p=0|Bild groß (2006-11-06)]]. ||
||<rowstyle="background-color:red;"> 2.2 || Aufzug: Türstock EG, li. Bodennähe || Flächenrost: <<BR>> {{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2007-01-29-Waschkueche-SAT-Aufzug-Stiegenhohlraum-Garage/t/dcim0383.jpg_t.jpg}} [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2007-01-29-Waschkueche-SAT-Aufzug-Stiegenhohlraum-Garage?s=1&p=18|Bild groß (2007-01-29)]] <<BR>> {{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/AH-2006-04-08-Garage-Aufzug-Sandkiste-Hof/t/100_5396.jpg_t.jpg}} [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.AH-2006-04-08-Garage-Aufzug-Sandkiste-Hof?s=1&p=6|Bild groß (2006-04-08)]] <<BR>> /!\ 2006-10: Großteils behoben, allerdings sind besonders in unmittelbarer bodennähe nach wie vor Rostspuren vorhanden! ||
Line 47: Line 64:
|| 2.4 || Aufzug: Andere Stockwerke? || ??? ||
|| 3.1 || Garagentor: Am Hofgartel: Träger für Hydraulikantrieb am Tor || Flugrost an der Oberkante ||
|| 3.2 || Garagentor: Paulasgasse: Träger für Hydraulikantrieb am Tor || Flugrost an der Oberkante ||
|| 4.1 || Haupteingangstor: Schloss (beim Schnapper) || Kratzer verostet ||
|| 4.2 || Haupteingangstor: Seitenflügelverriegelung || Flächenrost??? |||
||<rowstyle="background-color:red;"> 2.4 || Aufzug: Armatur Keller || Flächenrost rund um Taster.<<BR>> '''2006-05''': Rost mit Folie überklebt (/!\ '''Rost nicht behandelt'''). ||
||<rowstyle="background-color:red;"> 2.5 || Aufzug: Türstock 1. Stock, 3. Stock || Flächenrost, [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2007-01-29-Waschkueche-SAT-Aufzug-Stiegenhohlraum-Garage?p=12|Fotos (2007-01-29)]] ||
||<rowstyle="background-color:purple;"> 2.6 || Aufzug: Taster andere Stockwerke? || '''noch nicht erhoben''' ||
||<rowstyle="background-color:green;"> 3.1 || Garagentor: Am Hofgartel: Träger für Hydraulikantrieb am Tor || Flugrost an der Oberkante. <<BR>> 2006-07-31 mit Zinkspray behandelt. ||
||<rowstyle="background-color:green;"> 3.2 || Garagentor: Paulasgasse: Träger für Hydraulikantrieb am Tor || Flugrost an der Oberkante. <<BR>> 2006-07-31 mit Zinkspray behandelt. ||
|| 4.1 || Haupteingangstor: Schloss (beim Schnapper) || Kratzer verrostet ||
|| 4.2 || Haupteingangstor: Seitenflügelverriegelung || Flächenrost??? ||
||<rowstyle="background-color:green;"> 5 || Stiegen 2-4: Stiegenmetallkonstruktion (jeweiligen Deckenbereiche der Stiegenplateaus) || Flächenrost. <<BR>> 2006-07-31 mit Zinkspray behandelt.||
|| 6 || Stiegen 2-4: Freistehendes Stiegengeländer im 3. Stock/DG || Wasser steht in unverschlossenen vertikalen Profilmetallteilen/Stützen ||
||<rowstyle="background-color:orange;"> 7 || Stiege 1: Kinderwagen- und Abstellraum || Als Folgeproblem des ehemaligen Wassereintritts beim Aufzugsschacht: Türstock rostet im Bodenbereich. <<BR>> '''2006-11-15''': <<BR>> {{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge/t/cimg0280.jpg_t.jpg}} <<BR>> [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge?s=1&p=4|Bild groß]] <<BR>> Rost ist von Verputz überdeckt, aber zumindest nocht leicht vorhanden. ||
||<rowstyle="background-color:green;"> 8 || Leitschiene neben Garagentor Paulasgasse || Rost an Kanten und Abschlüssen der Leitschienen. <<BR>> 2006-07-31 mit Zinkspray behandelt. ||
||<rowstyle="background-color:orange;"> 9.1 || Müllraum: innere Müllraumtür || Türstock rechts, Bodennähe, außenseitig - weniger aber noch immer deutlich vorhanden! <<BR>> 2006-10 ||
|| 9.2 || Müllraum: Trennwand zu Hausbetreuungsniesche || Metallsteher in Bodennähe ||
||<rowstyle="background-color:red;"> 10 || Stiege 4: Stiegenmetallkonstruktion EG -> Halbstock || Blechteile an Übergängen rostig: <<BR>> {{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2006-08-09-Wassereintritte-Beleuchtung/t/dcim0233.jpg_t.jpg}} [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2006-08-09-Wassereintritte-Beleuchtung?s=1&p=0|Bild groß]]<<BR>> {{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2006-08-09-Wassereintritte-Beleuchtung//t/dcim0234.jpg_t.jpg}} [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2006-08-09-Wassereintritte-Beleuchtung?s=1&p=1|Bild groß]] ||



109 - Rost: Garagentor, Aufzug, sonstige Metallkonstruktionen

Kurzbeschreibung

An diversen Stellen in den Allgemeinbereichen (Tor- und Gitterkonstruktion, Stiegenkonstruktion, Aufzug, Garagentore) finden sich mehr oder weniger umfangreiche Roststellen.

/!\ Siehe Liste der aktuellen Rostschäden.

Fotos:

Kontakt

Status

tw. behoben

Aktuelles/MaengelStatus

Verlauf

Datum

Kommentator

Kommentar

2008-05-07

JohannKlasek

Hrn. Koppitz/NeuesLeben auf diesen Mangelpunkt erneut hingewiesen (der sich überrascht, ob dieser Problematik gab).

2007-09-27

JohannKlasek

Besprechung des Mangelpunktes im Zuge einer Begehung (mit Hrn. Koppitz).

2006-11-15

JohannKlasek

Roststelle lt. Liste Punkt 7, Türstock Abstellraum Haus 1 überprüft.

2006-10,11

JohannKlasek

Roststellen lt. Liste Punkt 2, Aufzug, Punkt 1 Müllraumtürbereich überprüft.

2006-08

JohannKlasek

Roststellen bei Stiege 4 aufgenommen (sind aber schon länger vorhanden). Siehe Liste Punkt 10

2006-06,07

JohannKlasek

Diverse Roststellen behandelt (großteils mit Zinkspray behandelt).

2006-05

JohannKlasek

Aufzug: Rost um Bedienelemente insofern beseitigt, indem entsprechende Stellen rund um die Taster mit einer Silberfolie überklebt wurden.

2006-04-10

JohannKlasek

Beginn mit der systematischen Erfassung aller Roststellen. Siehe Details.

2006-02-02

JohannKlasek

Begehung: Diverse Schäden gezeigt. Der GeneralUnternehmer soll in einer Trockenperiode systematisch alle Roststellen behandeln.

2004

JohannKlasek

Steher im Bodennähe der Stiegenkonstruktionen und Tore rostbehandelt und neu versiegelt.

2004

JohannKlasek

Rost an Steher der Stiegenkonstruktionen, Torkonstruktionen aufgetreten.


Weitere Informationen

2006-04-10

Stand: 2007-01-29

Liste der aktuellen Roststellen:

Nr.

Ort

Beschreibung

1

Müllraumeingang (innerer), Türstock, li., Bodenbereich

Flächiger Oberflächenrost.
/!\ Zwar behandelt, aber noch im geringeren Maße, unmittelbar beim Boden, eher außenseitig Rost vorhanden.

2.1

Aufzug: Armatur EG

Flächenrost zwischen Taster und Schlüsselschalter. Siehe auch Mangel Nr. 9.
2006-05: Rost mit Folie überklebt (Rost behandelt?).
/!\ 2006-11-04 Folie ist teilweise abgegangen und darunter kommt der noch immer nicht behandelte Rost der Vergangenheit zum Vorschein:
http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2007-01-29-Waschkueche-SAT-Aufzug-Stiegenhohlraum-Garage/t/dcim0384.jpg_t.jpg
Bild groß (2007-01-29)
http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2006-11-06-Aufzugstaster,Waschmaschinendefekt/t/aufzugtaster.jpg_t.jpg
Bild groß (2006-11-06).

2.2

Aufzug: Türstock EG, li. Bodennähe

Flächenrost:
http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2007-01-29-Waschkueche-SAT-Aufzug-Stiegenhohlraum-Garage/t/dcim0383.jpg_t.jpg Bild groß (2007-01-29)
http://amhofgartel.klasek.at/galerie/AH-2006-04-08-Garage-Aufzug-Sandkiste-Hof/t/100_5396.jpg_t.jpg Bild groß (2006-04-08)
/!\ 2006-10: Großteils behoben, allerdings sind besonders in unmittelbarer bodennähe nach wie vor Rostspuren vorhanden!

2.3

Aufzug: Kabineneingang, li., ca. 1m Höhe

Rostige Kratzer

2.4

Aufzug: Armatur Keller

Flächenrost rund um Taster.
2006-05: Rost mit Folie überklebt (/!\ Rost nicht behandelt).

2.5

Aufzug: Türstock 1. Stock, 3. Stock

Flächenrost, Fotos (2007-01-29)

2.6

Aufzug: Taster andere Stockwerke?

noch nicht erhoben

3.1

Garagentor: Am Hofgartel: Träger für Hydraulikantrieb am Tor

Flugrost an der Oberkante.
2006-07-31 mit Zinkspray behandelt.

3.2

Garagentor: Paulasgasse: Träger für Hydraulikantrieb am Tor

Flugrost an der Oberkante.
2006-07-31 mit Zinkspray behandelt.

4.1

Haupteingangstor: Schloss (beim Schnapper)

Kratzer verrostet

4.2

Haupteingangstor: Seitenflügelverriegelung

Flächenrost???

5

Stiegen 2-4: Stiegenmetallkonstruktion (jeweiligen Deckenbereiche der Stiegenplateaus)

Flächenrost.
2006-07-31 mit Zinkspray behandelt.

6

Stiegen 2-4: Freistehendes Stiegengeländer im 3. Stock/DG

Wasser steht in unverschlossenen vertikalen Profilmetallteilen/Stützen

7

Stiege 1: Kinderwagen- und Abstellraum

Als Folgeproblem des ehemaligen Wassereintritts beim Aufzugsschacht: Türstock rostet im Bodenbereich.
2006-11-15:
http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge/t/cimg0280.jpg_t.jpg
Bild groß
Rost ist von Verputz überdeckt, aber zumindest nocht leicht vorhanden.

8

Leitschiene neben Garagentor Paulasgasse

Rost an Kanten und Abschlüssen der Leitschienen.
2006-07-31 mit Zinkspray behandelt.

9.1

Müllraum: innere Müllraumtür

Türstock rechts, Bodennähe, außenseitig - weniger aber noch immer deutlich vorhanden!
2006-10

9.2

Müllraum: Trennwand zu Hausbetreuungsniesche

Metallsteher in Bodennähe

10

Stiege 4: Stiegenmetallkonstruktion EG -> Halbstock

Blechteile an Übergängen rostig:
http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2006-08-09-Wassereintritte-Beleuchtung/t/dcim0233.jpg_t.jpg Bild groß
http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2006-08-09-Wassereintritte-Beleuchtung//t/dcim0234.jpg_t.jpg Bild groß


Aktuelles/AllgemeinMaengel/Rost (last edited 2021-01-08 18:42:26 by localhost)


Startseite ‐ Impressum ‐ Datenschutz