Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2010-10-18 20:58:30
Size: 1586
Editor: JohannKlasek
Comment: Schlüssel und wo man Zutritt hat.
Revision 2 as of 2011-06-17 10:55:11
Size: 2341
Editor: JohannKlasek
Comment: Schlüsse 4+5 ergänzt, Räumlichkeiten erg., Querlink ergänzt.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
 1. '''Sonderschlüssel 1''': Aufbewahrung: [:JohannKlasek:Klasek, 4/2]  1. '''Sonderschlüssel 1''': Aufbewahrung: [:JohannKlasek:Klasek, 4/2], Ausborgen und Abholen nach individueller Vereinbarung.
Line 7: Line 7:
 1. '''Parteienschlüssel'''  1. '''Parteienschlüssel''' (jene Personen, die in der Wohnanlage wohnen)
 1. '''Garagenschlüssel''' (für wohnanlagenfremde Personen) - sperrt nur das Garagentor, aber über die Stiegezugänge (= Fluchtwege) können diese Personen das Anlageninnere ohne weiteres betreten!
 1. '''Zählerraumschlüssel''' (frei im Baumarkt oder Schlüsseldienst erhältlich)
||<rowstyle="background-color:#c0e0c0;" 28% |2> '''Raum/Ort''' ||<21% -5 :> '''Schlüssel''' ||<|2> '''Anmerkung''' ||
||<rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||
||Kollektorraum Stiege 2 || (./) || (./) || || || || UPC, [:SatAnlage:SAT-Anlage], Heizungszähler ||
||Kollektorraum Stiege 4 || (./) || (./) || || || || UPC, [:SatAnlage:SAT-Anlage], Heizungszähler ||
|| Wasserzählerraum || (./) || || || || || Hauptwasserhahn, Gartenwasser ||
|| Abstellraum Haus 3 || (./) || || || || || Verwendet von Hausgemeinschaft (nicht von Einzelparteien!) bzw. HausVerwaltung ||
|| Abstellraum Haus 4 || (./) || || || || || Verwendet von HausBetreuung ||
|| Abstellraum im [:Müllraum] || (./) || || || || || Verwendet von HausBetreuung ||
|| Stiegenhaus 3: Dachgeschoß || (./) || || || || || ||
|| Parteienkellervorräume || (./) || || (./) || || || ||
|| Waschküche || (./) || || (./) || || || ||
|| Kinderwagen/Abstellraum Haus 1 || (./) || || (./) || || || ||
|| Fahrradabstellraum Haus 1 || (./) || || (./) || || || ||
|| Fahrrad/Kinderwagenabstellraum Haus 2 || (./) || || (./) || || || ||
|| Kinderwagenabstellraum im Müllraum || (./) || || (./) || || || ||
|| [:Garage] ([:Garagentore]) || ? || ? || (./) || (./) || || auch für anlagenfremde Garagenplatzmieter ||
|| E-Zählerraum Haus 1+2 || || || || || (./) || ||
|| E-Zählerraum Haus 3+4 || || || || || (./) || ||
Line 9: Line 29:
||<rowstyle="background-color:#c0e0c0;" 25% |2> '''Raum/Ort''' ||<21% -3> '''Schlüssel''' ||<|2> '''Anmerkung''' ||
||<rowstyle="background-color:#d0f0d0;"> 1 || 2 || 3 ||
||Kollektorraum Stiege 2 || (./) || (./) || || UPC, [:SatAnlage:SAT-Anlage], Heizungszähler ||
||Kollektorraum Stiege 4 || (./) || (./) || || UPC, [:SatAnlage:SAT-Anlage], Heizungszähler ||
|| Wasserzählerraum || (./) || || || Hauptwasserhahn, Gartenwasser ||
|| Abstellraum Haus 3 || (./) || || || Verwendet von Hausgemeinschaft (nicht von Einzelparteien!) bzw. HausVerwaltung ||
|| Abstellraum Haus 4 || (./) || || || Verwendet von HausBetreuung ||
|| Abstellraum im Müllraum || (./) || || || Verwendet von HausBetreuung ||
|| Stiegenhaus 3: Dachgeschoß || (./) || || || ||
|| Parteienkellervorräume || (./) || || (./) || ||
|| Waschküche || (./) || || (./) || ||
|| Kinderwagen/Abstellraum Haus 1 || (./) || || (./) || ||
|| Fahrradabstellraum Haus 1 || (./) || || (./) || ||
|| Fahrrad/Kinderwagenabstellraum Haus 2 || (./) || || (./) || ||
|| Kinderwagenabstellraum im Müllraum || (./) || || (./) || ||
{i} Siehe Übersicht zu [:OrteRäume:Orte und Räume]!

Zugang zu Orte und Räume

  • {i} [:Aktuelles/Tagebuch/2010-08-03:Kollektorraumschlüssel steht nicht mehr zur Verfügung]

  • Sonderschlüssel 1: Aufbewahrung: [:JohannKlasek:Klasek, 4/2], Ausborgen und Abholen nach individueller Vereinbarung.

  • Sonderschlüssel 2: /!\ NICHT MEHR IM BESITZ DER MIETERGEMEINSCHAFT. Siehe [:Aktuelles/Tagebuch/2010-08-03:Tagebuch]! BR Aufbewahrung (früher): Stiege 4, [#Parteienkeller62 Parteienkeller 62-65], hinter dickem Abflussrohr

  • Parteienschlüssel (jene Personen, die in der Wohnanlage wohnen)

  • Garagenschlüssel (für wohnanlagenfremde Personen) - sperrt nur das Garagentor, aber über die Stiegezugänge (= Fluchtwege) können diese Personen das Anlageninnere ohne weiteres betreten!

  • Zählerraumschlüssel (frei im Baumarkt oder Schlüsseldienst erhältlich)

Raum/Ort

Schlüssel

Anmerkung

1

2

3

4

5

Kollektorraum Stiege 2

(./)

(./)

UPC, [:SatAnlage:SAT-Anlage], Heizungszähler

Kollektorraum Stiege 4

(./)

(./)

UPC, [:SatAnlage:SAT-Anlage], Heizungszähler

Wasserzählerraum

(./)

Hauptwasserhahn, Gartenwasser

Abstellraum Haus 3

(./)

Verwendet von Hausgemeinschaft (nicht von Einzelparteien!) bzw. HausVerwaltung

Abstellraum Haus 4

(./)

Verwendet von HausBetreuung

Abstellraum im [:Müllraum]

(./)

Verwendet von HausBetreuung

Stiegenhaus 3: Dachgeschoß

(./)

Parteienkellervorräume

(./)

(./)

Waschküche

(./)

(./)

Kinderwagen/Abstellraum Haus 1

(./)

(./)

Fahrradabstellraum Haus 1

(./)

(./)

Fahrrad/Kinderwagenabstellraum Haus 2

(./)

(./)

Kinderwagenabstellraum im Müllraum

(./)

(./)

[:Garage] ([:Garagentore])

?

?

(./)

(./)

auch für anlagenfremde Garagenplatzmieter

E-Zählerraum Haus 1+2

(./)

E-Zählerraum Haus 3+4

(./)

{i} Siehe Übersicht zu [:OrteRäume:Orte und Räume]!

Schlüssel (last edited 2023-03-19 20:00:22 by JohannKlasek)


Startseite ‐ Impressum ‐ Datenschutz