⇤ ← Revision 1 as of 2020-04-19 21:26:42
Size: 538
Comment:
|
← Revision 2 as of 2021-01-08 18:42:26 ⇥
Size: 538
Comment: converted to 1.6 markup
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 5: | Line 5: |
["Sonnenschutz"]: | [[Sonnenschutz]]: |
Line 7: | Line 7: |
Bei der Steuerung für Haus 4 ist die Schwelle von 5 auf 2 herabgesetzt worden. Das sollte die Lichtempfindlichkeit erhöhen und - wenn der Sensor funktioniert - die Sonnenfunktion eher auslösen. In folge beobachten, ob nun die Sonnenschutzfunktion ausgelöst wird in den nächsten Tagen. [[BR]] | Bei der Steuerung für Haus 4 ist die Schwelle von 5 auf 2 herabgesetzt worden. Das sollte die Lichtempfindlichkeit erhöhen und - wenn der Sensor funktioniert - die Sonnenfunktion eher auslösen. In folge beobachten, ob nun die Sonnenschutzfunktion ausgelöst wird in den nächsten Tagen. <<BR>> |
Line 12: | Line 12: |
["CategorySonnenschutz"] | [[CategorySonnenschutz]] |
2020-04-16: Sonnenschutz
-- JohannKlasek
Bei der Steuerung für Haus 4 ist die Schwelle von 5 auf 2 herabgesetzt worden. Das sollte die Lichtempfindlichkeit erhöhen und - wenn der Sensor funktioniert - die Sonnenfunktion eher auslösen. In folge beobachten, ob nun die Sonnenschutzfunktion ausgelöst wird in den nächsten Tagen.
Obwohl die Sonne schon am Untergehen war, der Sensor hat den Wert 0 angezeigt!? Könnte aber bei Dämmerung auch normal sein.