Size: 2450
Comment: Zeitraum
|
← Revision 3 as of 2021-01-08 18:42:27 ⇥
Size: 2453
Comment: converted to 1.6 markup
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 3: | Line 3: |
-- JohannKlasek [[DateTime(2016-06-25T21:53:48Z)]] | -- JohannKlasek <<DateTime(2016-06-25T21:53:48Z)>> |
Line 5: | Line 5: |
["Betriebskosten"] für den Abrechnungszeitraum 2015-01-01 bis 2015-12-31. | [[Betriebskosten]] für den Abrechnungszeitraum 2015-01-01 bis 2015-12-31. |
Line 9: | Line 9: |
||<rowstyle="background-color:#c0c0e0;" ^> '''Kostenart''' [[BR]] ~- -~ ||<: ^> '''Gesamtkosten''' [[BR]] ~-EUR-~ ||<^>'''Anmerkung''' || | ||<rowstyle="background-color:#c0c0e0;" ^> '''Kostenart''' <<BR>> ~- -~ ||<: ^> '''Gesamtkosten''' <<BR>> ~-EUR-~ ||<^>'''Anmerkung''' || |
Line 12: | Line 12: |
||Schädlingsbekämpfung ||<)> 101,40 || (./) Ok nach [:Gesetze:MRG], wohl bei einer Wohnung anlassbezogen (Wespennest?) || | ||Schädlingsbekämpfung ||<)> 101,40 || (./) Ok nach [[Gesetze|MRG]], wohl bei einer Wohnung anlassbezogen (Wespennest?) || |
Line 14: | Line 14: |
||Gebäudeversicherung ||<)> 7.685,76 || :\ Ich weiß noch immer nicht, was davon wirklich abgedeckt ist. Ich habe immer den Eindruck, das die [:HausVerwaltung:HV] Schäden hier nicht meldet oder diese nicht abgedeckt sind ... :\ || ||Winterbetreuung ||<)> 3.751,24 || Bei ''deeeen'' '''harten''' [:WinterBetreuung:Wintern] zuletzt ein e leicht verdientes Geld ... || |
||Gebäudeversicherung ||<)> 7.685,76 || :\ Ich weiß noch immer nicht, was davon wirklich abgedeckt ist. Ich habe immer den Eindruck, das die [[HausVerwaltung|HV]] Schäden hier nicht meldet oder diese nicht abgedeckt sind ... :\ || ||Winterbetreuung ||<)> 3.751,24 || Bei ''deeeen'' '''harten''' [[WinterBetreuung|Wintern]] zuletzt ein e leicht verdientes Geld ... || |
Line 17: | Line 17: |
||Hausreinigung ||<)> 11.901,24 || Hmm, ["Recla"]s letzte Wirkungsperiode. || | ||Hausreinigung ||<)> 11.901,24 || Hmm, [[Recla]]s letzte Wirkungsperiode. || |
Line 33: | Line 33: |
["CategoryBetriebskosten"] ["CategoryEVB"] ["CategoryInstandhaltung"] |
[[CategoryBetriebskosten]] [[CategoryEVB]] [[CategoryInstandhaltung]] |
Betriebskostenabrechnung 2015
-- JohannKlasek 2016-06-25 21:53:48
Betriebskosten für den Abrechnungszeitraum 2015-01-01 bis 2015-12-31.
Betriebskosten
Kostenart |
Gesamtkosten |
Anmerkung |
Wasser/Abwasser |
19.168,92 |
|
Müllabfuhr/Kehricht |
16.677,84 |
|
Schädlingsbekämpfung |
101,40 |
|
Strom/Beleuchtung |
3.928,61 |
|
Gebäudeversicherung |
7.685,76 |
|
Winterbetreuung |
3.751,24 |
Bei deeeen harten Wintern zuletzt ein e leicht verdientes Geld ... |
Grundsteuer |
509,19 |
|
Hausreinigung |
11.901,24 |
Hmm, Reclas letzte Wirkungsperiode. |
Aufzug |
2.329,52 |
|
Außenanlagen |
3.125,50 |
|
Wartung |
3.114,40 |
|
Rundungsdiff u.ä. |
0,82 |
|
Instandhaltung
Noch in Aufarbeitung.
Erhaltung und Verbesserung
Noch in Aufarbeitung.