Differences between revisions 8 and 17 (spanning 9 versions)
Revision 8 as of 2007-12-27 10:41:00
Size: 6039
Editor: JohannKlasek
Comment: +Kinderwagenabst., +Stiegenraum Haus 2, +Achors ohne Umlaute
Revision 17 as of 2010-10-18 21:00:23
Size: 9539
Editor: JohannKlasek
Comment: Querverweis erg.
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from Anlage/OrteUndRäume
Line 4: Line 5:
[[Anchor(einrichtungen)]]
Line 5: Line 7:
~-[#einrichtungen Anchor]-~

 {i} Siehe [:Schlüssel]
Line 8: Line 13:
||<^>Außenlicht (LS-Schalter, FI-Schalter)||[#Zählerraum34 Zählerraum Haus 3/4]||
||<^>E-Zähler||Haus 1,2: [#Zählerraum12 Zählerraum Haus 1/2] [[BR]] Haus 3,4: [#Zählerraum34 Zählerraum Haus 3/4]||
||<^>Gartenwasserventile||Haus 1: Garage Parkplatz 17[[BR]]Haus 2: Wasserzählerraum[[BR]]Haus 3,4: Garage Parkplatz 59||
||<^>Garagentor (LS-, FI-Schalter) ||[#Zählerraum34 Zählerraum Haus 3/4]||
||<^>Feuerlöscher in Garage || bei Parkplatz 11/12(?), 54/55, Zugang Stiege 3/65, Zugang Stiege 1, Zugang Stiege 4 ||
||<^>Heizungswärmezähler (Wohnungen)||Haus 1: Garage Parkplatz 1-16, Rohrsystem oberhalb[[BR]]Haus 2: Kollektorgang Haus 2, mitte[[BR]]Haus 3: Garage Parkplatz 52-64, Garagenschleuse Stiege 3, Rohrsystem oberhalb[[BR]]Haus 4: Kollektorgang Haus 4, mitte [[BR]]||
||<^>Heizungswärmezähler Waschküche||Verbindungsgang Haus 3-Haus 4 (Höhe Waschküche), in Deckennähe den Gang querend||
||<^>[wiki:Self:Aktuelles/Projekte/SatAnlage SAT-Gemeinschaftsanlage] (LS-Schalter, FI-Schalter)||[#Zählerraum12 Zählerraum Haus 1/2] ||
||<^>[wiki:Self:Aktuelles/Projekte/SatAnlage SAT-Gemeinschaftsanlage] (Verteiler)||Haus 1: seitliche Aufzugsschacht in Deckennähe Verteilerbrett, der die Hauptleitung in einen Strang zu Haus 2 und in einen Strang zu Haus 1,3,4 teilt. [[BR]]Haus 1: Garage Parkplatz 1, Wand, in Deckennähe[[BR]]Haus 1: Garage Parkplatz 7, Wand, in Deckennähe[[BR]]Haus 1: Garage Parkplatz 10-11, in Kabeltasse liegend[[BR]]Haus 2: Kollektorgang Haus 2, mitte[[BR]]Haus 3: Garage Parkplatz 60[[BR]]Haus 4: Kollektorgang Haus 4, mitte ||
||<^>SAT-Gemeinschaftsanlage (Satellitenschüsseln)||Haus 1: am Aufzugsturm (3 Schüsseln für Astra, Eutel und Türk-SAT)||
||<^>Sprechanlage (LS-Schalter, Trafo)||[#Zählerraum12 Zählerraum Haus 1/2]||
||<^>Steckdosen - Garage || bei Parkplatz 21, 28 und zwischen 43/44 ||
||<^>Stiegenentwässerung Kellerabgang Haus 2 (Hebepumpenanlage)||Kollektorgang Haus 2, gleich links, kleine Schachttür||
||<^>Stiegenentwässerung Kellerabgang Haus 3 (Hebepumpenanlage)||Stiegenraum Haus 3, [#KleineSchachtTür3 kleine Schachttür Haus 3]||
||<^>Stiegenentwässerung Kellerabgang Haus 4 [[BR]] Keine Hebepumpe notwendig, da Abwasserrohr unter Niveau.||Kollektorgang Haus 4, gleich rechts, kleine Schachttür||
||<^>UPC/Telekabel Schränke || bei Parkplatz 1/2 (3 Stk), [[BR]] 9/10 (2 Stk),[[BR]]60/61 (2 Stk), [[BR]] Ausgang Stiege 3/65 ||
||<^>UPC/Telekabel Verteiler || bei Parkplatz 1, 21, 65/Zugang Stiege 3 ||
||<^>Wasserzähler Kalt- u. Warmwasser||In jeder Wohnung, Leitungsschacht (Abstellraum, ...) ||
||<^>Wind-/Sonnenwächtersteuerung||Haus 2: [#Zählerraum12 Zählerraum Haus 1/2][[BR]]Haus 1,3,4: [#Zählerraum34 Zählerraum Haus 3/4]||
||Außenlicht (LS-Schalter, FI-Schalter)||[#Zählerraum34 Zählerraum Haus 3/4]||
||CO-Anlage (Steuerung) || [#garagenschleuse3 Garagenschleuse Stiege 3] ||
||CO-Anlage Hupenaus-Schalter || 1. beim Garagenausgang Stiege 4 (Parkplatz 17)[[BR]] 2. beim Garagenausgang Stiege 3 (neben Parkplatz 65) [[BR]] 3. beim Garagenausgang Stiege 1 (nächst zu Parkplatz 1) [[BR]] 4. Taster/Schalter auf CO-Anlage Steuerungskasten (Quittierung) in [#garagenschleuse3 Garagenschleuse Stiege 3] ||
||
E-Zähler||Haus 1,2: [#Zählerraum12 Zählerraum Haus 1/2] [[BR]] Haus 3,4: [#Zählerraum34 Zählerraum Haus 3/4]||
||Gartenwasserventile|| Hauptventil: [#wasserzaehlerraum Wasserzählerraum] (zw. Parkplatz 1 u. 2), [[BR]]Haus 1: Garage Parkplatz 17[[BR]]Haus 2: Wasserzählerraum[[BR]]Haus 3,4: Garage Parkplatz 59||
||[:Garagentore:Garagentoranlage] (LS-, FI-Schalter) ||[#Zählerraum34 Zählerraum Haus 3/4]||
||[:Garagentore:Garagentor "Am Hofgartel"-seitig] (Elektroschloss, Antrieb, Steuerung mit Ampelanlage) || neben Wohnung 2/7 ||
||[:Garagentore:Garagentor "Paulasgasse"-seitig] (Elektroschloss, Antrieb) || Zwischen Seitentor/Müllraum und Wohnung 1/8 ||
||
Feuerlöscher in Garage || bei Parkplatz 11/12(?), 54/55, Zugang Stiege 3/65, Zugang Stiege 1, Zugang Stiege 4 ||
||Heizungswärmezähler (Wohnungen)||Haus 1: Garage Parkplatz 1-16, Rohrsystem oberhalb[[BR]]Haus 2: Kollektorgang Haus 2, mitte[[BR]]Haus 3: Garage Parkplatz 52-64, Garagenschleuse Stiege 3, Rohrsystem oberhalb[[BR]]Haus 4: Kollektorgang Haus 4, mitte [[BR]]||
||Heizungswärmezähler Waschküche||Verbindungsgang Haus 3-Haus 4 (Höhe Waschküche), in Deckennähe den Gang querend||
||[:SatAnlage:SAT-Gemeinschaftsanlage] (LS-Schalter, FI-Schalter)||[#Zählerraum12 Zählerraum Haus 1/2] ||
||[:SatAnlage:SAT-Gemeinschaftsanlage] (Verteiler)||Haus 1: seitliche Aufzugsschacht in Deckennähe Verteilerbrett, der die Hauptleitung in einen Strang zu Haus 2 und in einen Strang zu Haus 1,3,4 teilt. [[BR]]Haus 1: Garage Parkplatz 1, Wand, in Deckennähe[[BR]]Haus 1: Garage Parkplatz 7, Wand, in Deckennähe[[BR]]Haus 1: Garage Parkplatz 10-11, in Kabeltasse liegend[[BR]]Haus 2: Kollektorgang Haus 2, mitte[[BR]]Haus 3: Garage Parkplatz 60[[BR]]Haus 4: Kollektorgang Haus 4, mitte ||
||[:SatAnlage:SAT-Gemeinschaftsanlage] (Satellitenschüsseln)||Haus 1: am Aufzugsturm (3 Schüsseln für Astra, Eutel und Türk-SAT)||
||[:GegensprechAnlage:Sprechanlage] (LS-Schalter, Trafo)||[#Zählerraum12 Zählerraum Haus 1/2]||
||Steckdosen - Garage || bei Parkplatz 21, 28 und zwischen 43/44 ||
||Stiegenentwässerung Kellerabgang Haus 2 (Hebepumpenanlage)||Kollektorgang Haus 2, gleich links, kleine Schachttür||
||Stiegenentwässerung Kellerabgang Haus 3 (Hebepumpenanlage)||Stiegenraum Haus 3, [#KleineSchachtTür3 kleine Schachttür Haus 3]||
||Stiegenentwässerung Kellerabgang Haus 4 [[BR]] Keine Hebepumpe notwendig, da Abwasserrohr unter Niveau.||Kollektorgang Haus 4, gleich rechts, kleine Schachttür||
||UPC/Telekabel Schränke || bei Parkplatz 1/2 (3 Stk), [[BR]] 9/10 (2 Stk),[[BR]]60/61 (2 Stk), [[BR]] Ausgang Stiege 3/65 ||
||UPC/Telekabel Verteiler || bei Parkplatz 1, 21, 65/Zugang Stiege 3 ||
||Wärmehauptzähler || Garage, zw. Parkplatz 11 und 12, an der Wand ||
||Wasserhauptzähler || [#wasserzaehlerraum Wasserzählerraum] (zw. Parkplatz 1 u. 2) ||
||
Wasserzähler Kalt- u. Warmwasser||In jeder Wohnung, Leitungsschacht (Abstellraum, ...) ||
||Wind-/Sonnenwächtersteuerung||Haus 2: [#Zählerraum12 Zählerraum Haus 1/2][[BR]]Haus 1,3,4: [#Zählerraum34 Zählerraum Haus 3/4]||
Line 29: Line 40:
[[Anchor(raum)]] [[Anchor(raeume)]]
Line 31: Line 42:
~-[#raeume Anchor] -~
Line 34: Line 46:
||Abstellraum Haus 3 || Stiegenabgang zum Keller Haus 3 || Mieterschlüssel || ||Abstellraum Haus 3 || Stiegenabgang zum Keller Haus 3 || Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1]) [[BR]]Sonderschlüssel 2 ([#Fussnote2 2]) [[BR]]~- bis [:Aktuelles/Tagebuch/2010-04-05:2010-04-05]: Mieterschlüssel-~ ||
Line 36: Line 48:
|| wiki:Self:Aufzug || Aufzugsturm neben Hauptstiege Haus 1. [[BR]] Türen: Keller, EG, 1. Stock, 3. Stock || Taster, Dreieckschlüssel ||
||[[Anchor(Aufzugssteuerungsschraenke)]]Aufzugssteuerungsschränke || unter/hinter Stiegenabgang zum Keller Haus 1 || Oberer Schrank: 3-eck-Schlüssel [[BR]] Unterer Schrank: Fa. wiki:Self:Thyssen ||
||[[Anchor(aufzug)]] [:Aufzug] [#aufzug <-] || Aufzugsturm neben Hauptstiege Haus 1. [[BR]] Türen: Keller, EG, 1. Stock, 3. Stock || Taster, Dreieckschlüssel ||
||[[Anchor(Aufzugssteuerungsschraenke)]]Aufzugssteuerungsschränke || unter/hinter Stiegenabgang zum Keller Haus 1 || Oberer Schrank: 3-eck-Schlüssel [[BR]] Unterer Schrank: Fa. [:Thyssen] ||
Line 41: Line 53:
||[[Anchor(KleineSchachtTür3)]][[Anchor(KleineSchachtTuer3)]]Kleine Schachttür Haus 3||Stiegenabgang Haus 3, rechts ||Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1])[[BR]]Sonderschlüssel 2 ([#Fussnote2 2])|| ||[:Garagentore:Garage] || Tor: Paulasgasse-seitig, zwischen Seitentor/Müllraum und Wohnung 1/8, [[BR]] Lage: auf Kellerniveau. || Mieterschlüssel am Elektroschloss (innen), [[BR]] [:Tousek:Funkfernbedienung], [[BR]] Mieterschlüssel am Schlüsselschalter im Einfahrtsbereich. ||
||[:Garagentore:Garage] || Tor: Am Hofgartel-seitig, zwischen Wohnung 2/7 und Weg zur Anlage Am Hofgartel 14, [[BR]] Lage: auf Kellerniveau. || Mieterschlüssel am Elektroschloss (außen), [[BR]] [:Tousek:Funkfernbedienung], [[BR]] Mieterschlüssel am Schlüsselschalter im Einfahrtsbereich. ||
||[[Anchor(garagenschleuse1)]] [:Garage:Garagenschleuse Stiege 1] || Stiegenabgang Stiege 1 bzw. bei Parkplatz 1 || Mieterschlüssel von Anlage bzw. von Garage kein Schlüssel ||
||[[Anchor(garagenschleuse2)]] [:Garage:Garagenschleuse Stiege 2] || Stiegenabgang Stiege 2, durch Parteienkellervorraum bzw. zwischen Parkplatz 28 und 35 || Mieterschlüssel von Anlage bzw. von Garage kein Schlüssel ||
||[[Anchor(garagenschleuse3)]] [:Garage:Garagenschleuse Stiege 3] || Stiegenabgang Stiege 2 bzw. zwischen Parkplatz 65 und 25 || Mieterschlüssel von Anlage bzw. von Garage kein Schlüssel ||
||[[Anchor(garagenschleuse4)]] [:Garage:Garagenschleuse Stiege 4] || Stiegenabgang Stiege 4 bzw. bei Parkplatz 17 || Mieterschlüssel von Anlage bzw. von Garage kein Schlüssel ||
||[[Anchor(KleineSchachtTür3)]][[Anchor(KleineSchachtTuer3)]][[Anchor(kleineschachttuer3)]] Kleine Schachttür Haus 3 [#kleineschachttuer3 <-] ||Stiegenabgang Haus 3, rechts ||Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1])[[BR]]Sonderschlüssel 2 ([#Fussnote2 2])||
Line 43: Line 61:
||Kollektorgang Haus 4||Stiegenabgang zum Keller Haus 4, rechts ||Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1]) [[BR]]Sonderschlüssel 2 ([#Fussnote2 2])||
||Kollektorgang Haus 2||Stiegenabgang zum Keller Haus 2, links||Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1]) [[BR]]Sonderschlüssel 2 ([#Fussnote2 2]) ||
||[[Anchor(Parteienkeller62)]]Parteienkeller 62-65||Gegenüber Kellerstiegenabgang Haus 4||Mieterschlüssel||
||[[Anchor(kollektorgang4)]] Kollektorgang Haus 4 [#kollektorgang4 <-] ||Stiegenabgang zum Keller Haus 4, rechts ||Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1]) [[BR]]Sonderschlüssel 2 ([#Fussnote2 2])||
||[[Anchor(kollektorgang2)]] Kollektorgang Haus 2 [#kollektorgang2 <-] ||Stiegenabgang zum Keller Haus 2, links||Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1]) [[BR]]Sonderschlüssel 2 ([#Fussnote2 2]) ||
||[[Anchor(Parteienkeller62)]] Parteienkeller 62-65 [#Parteienkeller62 <-]||Gegenüber Kellerstiegenabgang Haus 4||Mieterschlüssel||
Line 48: Line 66:
||Wasserzählerraum||Garage, zwischen Parkplatz 1 u. 2||Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1])||
||[[Anchor(Waschkueche)]][:Waschkueche:Waschküche]||erreichbar über Stiege Haus 3 oder Haus 4 (Kellerzugang)||Mieterschlüssel||
||[[Anchor(Zählerraum12)]][[Anchor(Zaehlerraum12)]]Zählerraum Haus 1/2||Haus 1, Haus 2: Zählerraum Stiege 1, im Durchgang zu Stiege 2, nach Aufzug 2. Tür||Zählerkastenschlüssel ||
||[[Anchor(Zählerraum34)]][[Anchor(Zaehlerraum34)]]Zählerraum Haus 3/4||Nische zwischen Garagenplatz 20 u. 21. ||Zählerkastenschlüssel||
||[[Anchor(wasserzaehlerraum)]] Wasserzählerraum [#wasserzaehlerraum <-] ||Garage, zwischen Parkplatz 1 u. 2||Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1])||
||[[Anchor(Waschkueche)]][:Waschkueche:Waschküche] [#waschkueche <-] ||erreichbar über Stiege Haus 3 oder Haus 4 (Kellerzugang)||Mieterschlüssel||
||[[Anchor(Zählerraum12)]][[Anchor(Zaehlerraum12)]]Zählerraum Haus 1/2 [#zaehlerraum12 <-] ||Haus 1, Haus 2: Zählerraum Stiege 1, im Durchgang zu Stiege 2, nach Aufzug 2. Tür||Zählerkastenschlüssel ||
||[[Anchor(Zählerraum34)]][[Anchor(Zaehlerraum34)]]Zählerraum Haus 3/4 [#zaehlerraum34 <-]||Nische zwischen Garagenplatz 20 u. 21. ||Zählerkastenschlüssel||
Line 54: Line 72:
{i} Siehe [:Schlüssel]
Line 55: Line 75:
 (1) Aufbewahrung: [wiki:Self:JohannKlasek Klasek 4/2]  (1) '''Sonderschlüssel 1''': Aufbewahrung: [:JohannKlasek:Klasek 4/2]
Line 57: Line 77:
 (2) Aufbewahrung: Stiege 4, [#Parteienkeller62 Parteienkeller 62-65], hinter dickem Abflussrohr  (2) '''Sonderschlüssel 2''': /!\ '''NICHT MEHR IM BESITZ DER MIETERGEMEINSCHAFT'''. Siehe [:Aktuelles/Tagebuch/2010-08-03:Tagebuch]! [[BR]] Aufbewahrung (früher): Stiege 4, [#Parteienkeller62 Parteienkeller 62-65], hinter dickem Abflussrohr

## für die Anchorpositionierung
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]
[[BR]]


TableOfContents()


Anchor(einrichtungen)

Einrichtungen

[#einrichtungen Anchor]

  • {i} Siehe [:Schlüssel]

Einrichtung

Ort

Aufzugssteuerung

unter/hinter Stiegenabgang zum Keller Haus 1, [#Aufzugssteuerungsschraenke Aufzugssteuerungsschränke]

Außenlicht (LS-Schalter, FI-Schalter)

[#Zählerraum34 Zählerraum Haus 3/4]

CO-Anlage (Steuerung)

[#garagenschleuse3 Garagenschleuse Stiege 3]

CO-Anlage Hupenaus-Schalter

1. beim Garagenausgang Stiege 4 (Parkplatz 17)BR 2. beim Garagenausgang Stiege 3 (neben Parkplatz 65) BR 3. beim Garagenausgang Stiege 1 (nächst zu Parkplatz 1) BR 4. Taster/Schalter auf CO-Anlage Steuerungskasten (Quittierung) in [#garagenschleuse3 Garagenschleuse Stiege 3]

E-Zähler

Haus 1,2: [#Zählerraum12 Zählerraum Haus 1/2] BR Haus 3,4: [#Zählerraum34 Zählerraum Haus 3/4]

Gartenwasserventile

Hauptventil: [#wasserzaehlerraum Wasserzählerraum] (zw. Parkplatz 1 u. 2), BRHaus 1: Garage Parkplatz 17BRHaus 2: WasserzählerraumBRHaus 3,4: Garage Parkplatz 59

[:Garagentore:Garagentoranlage] (LS-, FI-Schalter)

[#Zählerraum34 Zählerraum Haus 3/4]

[:Garagentore:Garagentor "Am Hofgartel"-seitig] (Elektroschloss, Antrieb, Steuerung mit Ampelanlage)

neben Wohnung 2/7

[:Garagentore:Garagentor "Paulasgasse"-seitig] (Elektroschloss, Antrieb)

Zwischen Seitentor/Müllraum und Wohnung 1/8

Feuerlöscher in Garage

bei Parkplatz 11/12(?), 54/55, Zugang Stiege 3/65, Zugang Stiege 1, Zugang Stiege 4

Heizungswärmezähler (Wohnungen)

Haus 1: Garage Parkplatz 1-16, Rohrsystem oberhalbBRHaus 2: Kollektorgang Haus 2, mitteBRHaus 3: Garage Parkplatz 52-64, Garagenschleuse Stiege 3, Rohrsystem oberhalbBRHaus 4: Kollektorgang Haus 4, mitte BR

Heizungswärmezähler Waschküche

Verbindungsgang Haus 3-Haus 4 (Höhe Waschküche), in Deckennähe den Gang querend

[:SatAnlage:SAT-Gemeinschaftsanlage] (LS-Schalter, FI-Schalter)

[#Zählerraum12 Zählerraum Haus 1/2]

[:SatAnlage:SAT-Gemeinschaftsanlage] (Verteiler)

Haus 1: seitliche Aufzugsschacht in Deckennähe Verteilerbrett, der die Hauptleitung in einen Strang zu Haus 2 und in einen Strang zu Haus 1,3,4 teilt. BRHaus 1: Garage Parkplatz 1, Wand, in DeckennäheBRHaus 1: Garage Parkplatz 7, Wand, in DeckennäheBRHaus 1: Garage Parkplatz 10-11, in Kabeltasse liegendBRHaus 2: Kollektorgang Haus 2, mitteBRHaus 3: Garage Parkplatz 60BRHaus 4: Kollektorgang Haus 4, mitte

[:SatAnlage:SAT-Gemeinschaftsanlage] (Satellitenschüsseln)

Haus 1: am Aufzugsturm (3 Schüsseln für Astra, Eutel und Türk-SAT)

[:GegensprechAnlage:Sprechanlage] (LS-Schalter, Trafo)

[#Zählerraum12 Zählerraum Haus 1/2]

Steckdosen - Garage

bei Parkplatz 21, 28 und zwischen 43/44

Stiegenentwässerung Kellerabgang Haus 2 (Hebepumpenanlage)

Kollektorgang Haus 2, gleich links, kleine Schachttür

Stiegenentwässerung Kellerabgang Haus 3 (Hebepumpenanlage)

Stiegenraum Haus 3, [#KleineSchachtTür3 kleine Schachttür Haus 3]

Stiegenentwässerung Kellerabgang Haus 4 BR Keine Hebepumpe notwendig, da Abwasserrohr unter Niveau.

Kollektorgang Haus 4, gleich rechts, kleine Schachttür

UPC/Telekabel Schränke

bei Parkplatz 1/2 (3 Stk), BR 9/10 (2 Stk),BR60/61 (2 Stk), BR Ausgang Stiege 3/65

UPC/Telekabel Verteiler

bei Parkplatz 1, 21, 65/Zugang Stiege 3

Wärmehauptzähler

Garage, zw. Parkplatz 11 und 12, an der Wand

Wasserhauptzähler

[#wasserzaehlerraum Wasserzählerraum] (zw. Parkplatz 1 u. 2)

Wasserzähler Kalt- u. Warmwasser

In jeder Wohnung, Leitungsschacht (Abstellraum, ...)

Wind-/Sonnenwächtersteuerung

Haus 2: [#Zählerraum12 Zählerraum Haus 1/2]BRHaus 1,3,4: [#Zählerraum34 Zählerraum Haus 3/4]


Anchor(raum) Anchor(raeume)

Räumlichkeiten

[#raeume Anchor]

Raum

Lage

Schlüssel

Abstellraum und Kinderwagenabstellraum Haus 1

Kellerdurchgang zwischen Stiege 1 und 2, 1. Tür nach Aufzug

Mieterschlüssel

Abstellraum Haus 3

Stiegenabgang zum Keller Haus 3

Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1]) BRSonderschlüssel 2 ([#Fussnote2 2]) BRbis [:Aktuelles/Tagebuch/2010-04-05:2010-04-05]: Mieterschlüssel

Abstellraum Haus 4 (Hausbetreuung)

bei Waschküche, am Ende des Seitengangs

Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1])

Anchor(aufzug) [:Aufzug] [#aufzug <-]

Aufzugsturm neben Hauptstiege Haus 1. BR Türen: Keller, EG, 1. Stock, 3. Stock

Taster, Dreieckschlüssel

Anchor(Aufzugssteuerungsschraenke)Aufzugssteuerungsschränke

unter/hinter Stiegenabgang zum Keller Haus 1

Oberer Schrank: 3-eck-Schlüssel BR Unterer Schrank: Fa. [:Thyssen]

Fahrradabstellraum Haus 1

Tür in Garagenzugangsschleuse bei Stiegenabgang Haus 1

Mieterschlüssel

Fahrradabstellraum Haus 2

Stiegenabgang zum Keller Haus 2

Mieterschlüssel

Fahrradabstellbereich Haus 3+4

Kellerdurchgang bzw. Zugangsbereich zur Waschküche

Mieterschlüssel

[:Garagentore:Garage]

Tor: Paulasgasse-seitig, zwischen Seitentor/Müllraum und Wohnung 1/8, BR Lage: auf Kellerniveau.

Mieterschlüssel am Elektroschloss (innen), BR [:Tousek:Funkfernbedienung], BR Mieterschlüssel am Schlüsselschalter im Einfahrtsbereich.

[:Garagentore:Garage]

Tor: Am Hofgartel-seitig, zwischen Wohnung 2/7 und Weg zur Anlage Am Hofgartel 14, BR Lage: auf Kellerniveau.

Mieterschlüssel am Elektroschloss (außen), BR [:Tousek:Funkfernbedienung], BR Mieterschlüssel am Schlüsselschalter im Einfahrtsbereich.

Anchor(garagenschleuse1) [:Garage:Garagenschleuse Stiege 1]

Stiegenabgang Stiege 1 bzw. bei Parkplatz 1

Mieterschlüssel von Anlage bzw. von Garage kein Schlüssel

Anchor(garagenschleuse2) [:Garage:Garagenschleuse Stiege 2]

Stiegenabgang Stiege 2, durch Parteienkellervorraum bzw. zwischen Parkplatz 28 und 35

Mieterschlüssel von Anlage bzw. von Garage kein Schlüssel

Anchor(garagenschleuse3) [:Garage:Garagenschleuse Stiege 3]

Stiegenabgang Stiege 2 bzw. zwischen Parkplatz 65 und 25

Mieterschlüssel von Anlage bzw. von Garage kein Schlüssel

Anchor(garagenschleuse4) [:Garage:Garagenschleuse Stiege 4]

Stiegenabgang Stiege 4 bzw. bei Parkplatz 17

Mieterschlüssel von Anlage bzw. von Garage kein Schlüssel

Anchor(KleineSchachtTür3)Anchor(KleineSchachtTuer3)Anchor(kleineschachttuer3) Kleine Schachttür Haus 3 [#kleineschachttuer3 <-]

Stiegenabgang Haus 3, rechts

Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1])BRSonderschlüssel 2 ([#Fussnote2 2])

Kinderwagenabstellraum bei Müllraum

Müllraumbereich, von der anlageninneren Schiebetür links hinter Metalltrennwand.

Mieterschlüssel

Anchor(kollektorgang4) Kollektorgang Haus 4 [#kollektorgang4 <-]

Stiegenabgang zum Keller Haus 4, rechts

Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1]) BRSonderschlüssel 2 ([#Fussnote2 2])

Anchor(kollektorgang2) Kollektorgang Haus 2 [#kollektorgang2 <-]

Stiegenabgang zum Keller Haus 2, links

Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1]) BRSonderschlüssel 2 ([#Fussnote2 2])

Anchor(Parteienkeller62) Parteienkeller 62-65 [#Parteienkeller62 <-]

Gegenüber Kellerstiegenabgang Haus 4

Mieterschlüssel

Stiegenraum Haus 2

Stiegenabgang zum Keller Haus 2, über Kollektorgangzugangstür, quadratische Wandtür links, in den Hohlraum unter der Stiege führend

Bartschlüssel? (meist offen bzw. nicht versperrt)

Stiegenraum Haus 3

Stiegenabgang zum Keller Haus 3, quadratische Wandtür in den Hohlraum unter der Stiege führend

Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1])

Anchor(wasserzaehlerraum) Wasserzählerraum [#wasserzaehlerraum <-]

Garage, zwischen Parkplatz 1 u. 2

Sonderschlüssel 1 ([#Fussnote1 1])

Anchor(Waschkueche)[:Waschkueche:Waschküche] [#waschkueche <-]

erreichbar über Stiege Haus 3 oder Haus 4 (Kellerzugang)

Mieterschlüssel

Anchor(Zählerraum12)Anchor(Zaehlerraum12)Zählerraum Haus 1/2 [#zaehlerraum12 <-]

Haus 1, Haus 2: Zählerraum Stiege 1, im Durchgang zu Stiege 2, nach Aufzug 2. Tür

Zählerkastenschlüssel

Anchor(Zählerraum34)Anchor(Zaehlerraum34)Zählerraum Haus 3/4 [#zaehlerraum34 <-]

Nische zwischen Garagenplatz 20 u. 21.

Zählerkastenschlüssel


{i} Siehe [:Schlüssel]

Anchor(Fussnote1)

  • (1) Sonderschlüssel 1: Aufbewahrung: [:JohannKlasek:Klasek 4/2]

Anchor(Fussnote2)

  • (2) Sonderschlüssel 2: /!\ NICHT MEHR IM BESITZ DER MIETERGEMEINSCHAFT. Siehe [:Aktuelles/Tagebuch/2010-08-03:Tagebuch]! BR Aufbewahrung (früher): Stiege 4, [#Parteienkeller62 Parteienkeller 62-65], hinter dickem Abflussrohr

BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR

OrteRäume (last edited 2022-05-07 11:33:13 by JohannKlasek)


Startseite ‐ Impressum ‐ Datenschutz