Size: 4290
Comment: Anchor erg.
|
Size: 4317
Comment: converted to 1.6 markup
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 3: | Line 3: |
[[TableOfContents]] | <<TableOfContents>> |
Line 7: | Line 7: |
||<style="border:0"> attachment:schloss.gif ||<style="border:0"> [:Eingangstore:Seitentorschloss]: [[BR]] http://amhofgartel.klasek.at/galerie/ah-2010-12-08-seitentor-schloss/t/dscn2478.jpg_t.jpg [[BR]] [http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.ah-2010-12-08-seitentor-schloss?s=1&p=3 Bild groß]||<style="border:0"> [:Eingangstore:Seitentorschloss]: [[BR]] http://amhofgartel.klasek.at/galerie/ah-2010-12-08-seitentor-schloss/t/dscn2480.jpg_t.jpg [[BR]] [http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.ah-2010-12-08-seitentor-schloss?s=1&p=5 Bild groß]|| | ||<style="border:0"> {{attachment:schloss.gif}} ||<style="border:0"> [[Eingangstore|Seitentorschloss]]: <<BR>> {{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/ah-2010-12-08-seitentor-schloss/t/dscn2478.jpg_t.jpg}} <<BR>> [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.ah-2010-12-08-seitentor-schloss?s=1&p=3|Bild groß]]||<style="border:0"> [[Eingangstore|Seitentorschloss]]: <<BR>> {{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/ah-2010-12-08-seitentor-schloss/t/dscn2480.jpg_t.jpg}} <<BR>> [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.ah-2010-12-08-seitentor-schloss?s=1&p=5|Bild groß]]|| |
Line 23: | Line 23: |
* [wiki:DeWikiPedia/Türschloss Türschloss Wikpedia (de)] | * [[DeWikiPedia:Türschloss|Türschloss Wikpedia (de)]] |
Line 27: | Line 27: |
In der [:Anlage] sind verschiedene Schlösser, Sperren und Schlüsselschalter im Einsatz: | In der [[Anlage]] sind verschiedene Schlösser, Sperren und Schlüsselschalter im Einsatz: |
Line 29: | Line 29: |
* [:Eingangstore:Haupttor]: Elektromagnetische Falle * [:Eingangstore:Seitentor]: mechanische Falle mit 2-tourigem Riegel * [:Garagentore:Garagentore]: Elektromagnatische Klappfalle, auch mech. entriegelbar * [:Garagentore:Garagenschlüsselschalter]: zum Öffnen der Garagentore * [:Keller:Keller- und Abstellraumtüren]: mechanische Falle mit 2- oder 1-tourigem Riegel * [:Keller:Kellerabteilvorhängeschloss] * [:Keller:Kellerschiebetüren]: Hakenriegel * [:Waschkueche:Trocknertüren] * [:Waschkueche:Waschmaschinentüren] * [:Müllraum:Müllraumtüren] * [:Dachzugangstür:Dachzugangstür Haus 3] (Glastür) * [:E-Zählerraum:E-Zählerraumtüren] (Standardzählerschrankschloss) * [:Waschküche:Zahlautomatenkastenschlösser] * [:Aufzug:Aufzugsschaltkasten]: Dreiecksverschluss (oberer Teil), Zylinder (unterer Teil). * [:Wasserverteilerraumtür] * [:Heizhaustür] |
* [[Eingangstore|Haupttor]]: Elektromagnetische Falle * [[Eingangstore|Seitentor]]: mechanische Falle mit 2-tourigem Riegel * [[Garagentore]]: Elektromagnatische Klappfalle, auch mech. entriegelbar * [[Garagentore|Garagenschlüsselschalter]]: zum Öffnen der Garagentore * [[Keller|Keller- und Abstellraumtüren]]: mechanische Falle mit 2- oder 1-tourigem Riegel * [[Keller|Kellerabteilvorhängeschloss]] * [[Keller|Kellerschiebetüren]]: Hakenriegel * [[Waschkueche|Trocknertüren]] * [[Waschkueche|Waschmaschinentüren]] * [[Müllraum|Müllraumtüren]] * [[Dachzugangstür|Dachzugangstür Haus 3]] (Glastür) * [[E-Zählerraum|E-Zählerraumtüren]] (Standardzählerschrankschloss) * [[Waschküche|Zahlautomatenkastenschlösser]] * [[Aufzug|Aufzugsschaltkasten]]: Dreiecksverschluss (oberer Teil), Zylinder (unterer Teil). * [[Wasserverteilerraumtür]] * [[Heizhaustür]] |
Line 47: | Line 47: |
[[Anchor(ersatzteile)]] | <<Anchor(ersatzteile)>> |
Line 49: | Line 49: |
~-[#ersatzteile Anchor]-~ | ~-[[#ersatzteile|Anchor]]-~ |
Line 54: | Line 54: |
|| [:Eingangstore:Seitentor] Schlosskasten || Innentür Standard || Evva E7020/80W (ca. EUR 40,-) || || Brandschutztüren (Garagenzugänge) Dämpfer/Schließer || Dictator-Bauart (bei diesen Türen eigentlich nicht erlaubt) || [http://schliessershop.com/index.php/cat/c2_Tuerschlie-er-GEZE.html/XTCsid/fe9plqpfg19c4avsb5bmeqkfn3 GEZE 4000], siehe [#brandschutztuerschliesser Details]. || |
|| [[Eingangstore|Seitentor]] Schlosskasten || Innentür Standard || Evva E7020/80W (ca. EUR 40,-) || || Brandschutztüren (Garagenzugänge) Dämpfer/Schließer || Dictator-Bauart (bei diesen Türen eigentlich nicht erlaubt) || [[http://schliessershop.com/index.php/cat/c2_Tuerschlie-er-GEZE.html/XTCsid/fe9plqpfg19c4avsb5bmeqkfn3|GEZE 4000]], siehe [[#brandschutztuerschliesser|Details]]. || |
Line 59: | Line 59: |
[[Anchor(brandschutztuerschliesser)]] | <<Anchor(brandschutztuerschliesser)>> |
Schlösser
Allgemein
Wesentlichen Bestandteile:
Falle - schappt in Öffnung im Schließblech bzw. in der Zarge ein - die Tür/das Tor ist verschlossen. Wird zum Öffen der Tür/des Tores durch den Türdrücker (Türschnalle, Türklinke umgangssprachlich) betätigt bzw. zurückgezogen.
Riegel - dringt in Öffnung im Schließblech bzw. in der Zarge ein - die Tür/das Tor ist versperrt
Schlosskasten - üblicherweisee im Türblatt oder Korpus des Tores eingesetzt sind.
Stulp
Nuss (mit 4-Kantloch)
Drücker
Kenndaten:
- Dornmaß
- Riegel Tourenanzahl
Siehe auch
Schlösser der Anlage
In der Anlage sind verschiedene Schlösser, Sperren und Schlüsselschalter im Einsatz:
Haupttor: Elektromagnetische Falle
Seitentor: mechanische Falle mit 2-tourigem Riegel
Garagentore: Elektromagnatische Klappfalle, auch mech. entriegelbar
Garagenschlüsselschalter: zum Öffnen der Garagentore
Keller- und Abstellraumtüren: mechanische Falle mit 2- oder 1-tourigem Riegel
Kellerschiebetüren: Hakenriegel
Dachzugangstür Haus 3 (Glastür)
E-Zählerraumtüren (Standardzählerschrankschloss)
Aufzugsschaltkasten: Dreiecksverschluss (oberer Teil), Zylinder (unterer Teil).
Ersatzteile
Nach Beratung und Empfehlungen durch einen gelernten Schlosser:
Teil |
derzeitiger Zustand |
Empfehlung |
Seitentor Schlosskasten |
Innentür Standard |
Evva E7020/80W (ca. EUR 40,-) |
Brandschutztüren (Garagenzugänge) Dämpfer/Schließer |
Dictator-Bauart (bei diesen Türen eigentlich nicht erlaubt) |
|
Portal Haupttor, Seitentor, Nebentor |
Starrer Teil mechanisch nicht stabil montiert. |
Wenn man einen stabilen Überbau macht, dann ist gewährleistet, dass der Abstand zwischen Tür und Rahmen fix bleibt. Dann kann man auch einen entsprechenden Schließer bauen. Sonst eher sinnlos. |
Details Brandschutztürschließer
Türschließerdämpfer für Brandschutztüren: (2012-08-09)
GEZE TS 4000 mit Normalgestänge
- Preis: EUR 90,48
- für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 1-6 von vorn einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1-6, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, Standardmontage auf Türblatt/Bandseite
Universal-Türdämpfer V 1600 F (Feuer- und Rauchschutz)
- Preis: EUR 168,98
- DICTATOR-Türdämpfer bremsen zufallende Türen progressiv, d.h. besonders sanft ab, ziehen sie leise ins Türschloß und halten sie sicher geschlossen. Der Türdämpfer V 1600 F eignet sich für Feuerschutztüren, Brandschutztüren und Rauchschutztüren.
Die Variante mit einem Feuerschutztür Dictator ist sogar teuerer als die GEZE-Variante!