Size: 754
Comment: Sammlung aller Auswertungen zur Waschküchennutzung.
|
← Revision 4 as of 2021-01-08 18:42:27 ⇥
Size: 774
Comment: converted to 1.6 markup
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
[[TableOfContents]] | <<TableOfContents>> |
Line 13: | Line 13: |
[[Anchor(2009)]] | <<Anchor(2009)>> |
Line 15: | Line 15: |
~-[#2009 Anchor]-~ | ~-[[#2009|Anchor]]-~ |
Line 17: | Line 17: |
[attachment:Waschkueche/waschkuechen-benutzung-2009.pdf:Waschküchenbenutzung (PDF)] | [[attachment:waschkuechen-benutzung-2009.pdf|Waschküchenbenutzung (PDF)]], Abbildungen davon: |
Line 21: | Line 21: |
attachment:waschkuechen-nutzung-hausverteilung-2009.png | {{attachment:waschkuechen-nutzung-hausverteilung-2009.png}} |
Line 25: | Line 25: |
attachment:waschkuechen-nutzung-anzahl-2009.png | {{attachment:waschkuechen-nutzung-anzahl-2009.png}} |
Contents
Allgemeines
Die Auswertung basiert auf den Eintragungen in den Reservierungskalendern, die natürlich mit gewissen Unsicherheiten behaftet sind:
- Nicht alle tragen sich ein.
- nicht wahrgenommene oder verschobene Termine sind nicht "nachgezogen" worden.
- Eintragungen sind nicht lesbar oder zuordenbar oder als Reservierung erkennbar.
- Seiten des Kalender fehlen.
Auswertungen
2009
Waschküchenbenutzung (PDF), Abbildungen davon:
Aufteilung auf die Häuser 1 bis 4:
Nutzungsauswertung: