Size: 5786
Comment: Verlauf nach Kontrollgang akt., Status grün (behoben).
|
← Revision 10 as of 2021-01-08 18:42:29 ⇥
Size: 5809
Comment: converted to 1.6 markup
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
[[TableOfContents(2)]] | <<TableOfContents(2)>> |
Line 11: | Line 11: |
Restmaterial und Müll von Mängelbehebungen der Wohnungen.[[BR]] | Restmaterial und Müll von Mängelbehebungen der Wohnungen.<<BR>> |
Line 18: | Line 18: |
* (./) '''3+4''': Einkaufswagen - siehe [#2006-11-15 Bilder], * (./) '''1+2''': Einkaufswagen, gefüllt mit Reste der Malerarbeiten, wie Kübel, Abdeckmaterial, Farbreste von den Gewährleistungsarbeiten im Feb./März 2006), siehe [#2006-11-16 Bilder]. * /!\ Kellervorraum der Abteile 51-63 (Stiege 4): Ein 10x10cm Staffelholz, ca. 2,5m lang ist seit einigen Wochen/Monaten gelagert. Unklar ist, ob das von einem Mieter stammt oder vom GeneralUnternehmer bzw. den beauftragten Firmen stammt. -- JohannKlasek [[DateTime(2008-02-20T15:08:30Z)]] |
* (./) '''3+4''': Einkaufswagen - siehe [[#2006-11-15|Bilder]], * (./) '''1+2''': Einkaufswagen, gefüllt mit Reste der Malerarbeiten, wie Kübel, Abdeckmaterial, Farbreste von den Gewährleistungsarbeiten im Feb./März 2006), siehe [[#2006-11-16|Bilder]]. * /!\ Kellervorraum der Abteile 51-63 (Stiege 4): Ein 10x10cm Staffelholz, ca. 2,5m lang ist seit einigen Wochen/Monaten gelagert. Unklar ist, ob das von einem Mieter stammt oder vom GeneralUnternehmer bzw. den beauftragten Firmen stammt. -- JohannKlasek <<DateTime(2008-02-20T15:08:30Z)>> |
Line 22: | Line 22: |
<!> Sofern nicht wirklich aus Brandschutzgründen störend, ist das Material in den Kollektorgängen gewissermaßen zur "Einrichtung" geworden. Etwaige sonstig abgestellte Materialien werden gegebenenfalls von der HausBetreuung oder HausGemeinschaft bei Bedarf oder nach und nach entsorgt. [[Date(2012-12-10T09:51:55Z)]] | <!> Sofern nicht wirklich aus Brandschutzgründen störend, ist das Material in den Kollektorgängen gewissermaßen zur "Einrichtung" geworden. Etwaige sonstig abgestellte Materialien werden gegebenenfalls von der HausBetreuung oder HausGemeinschaft bei Bedarf oder nach und nach entsorgt. <<Date(2012-12-10T09:51:55Z)>> |
Line 28: | Line 28: |
* zu beheben von: [:Aktuelles/Hausbetreuung:Hausbetreuung] | * zu beheben von: [[Aktuelles/Hausbetreuung|Hausbetreuung]] |
Line 34: | Line 34: |
["Aktuelles/MaengelStatus"] | [[Aktuelles/MaengelStatus]] |
Line 39: | Line 39: |
|| 2012-11 || JohannKlasek || Kontrolle: E-Zählerraum 3+4: keine Einkaufswagen mehr. [[BR]] Fahrradabstellraum Stiege 1 ist irgendwann gereinigt worden (keine Reste eines Getränkeverzehrs mehr). || | || 2012-11 || JohannKlasek || Kontrolle: E-Zählerraum 3+4: keine Einkaufswagen mehr. <<BR>> Fahrradabstellraum Stiege 1 ist irgendwann gereinigt worden (keine Reste eines Getränkeverzehrs mehr). || |
Line 41: | Line 41: |
|| 2006-11-16 || JohannKlasek || '''E-Zählerraum 1+2''': Die ["Hausbetreuung"] (auf Aufforderung durch die HV NeuesLeben?) den Müll beseitig. Siehe [#2006-11-16 Details]. || | || 2006-11-16 || JohannKlasek || '''E-Zählerraum 1+2''': Die [[Hausbetreuung]] (auf Aufforderung durch die HV NeuesLeben?) den Müll beseitig. Siehe [[#2006-11-16|Details]]. || |
Line 44: | Line 44: |
|| 2006-03 || JohannKlasek || Im Zuge der Wohnungsmängelbehebung wurde von der Malerfirma in Einkaufswägen und in großen 110l Müllsäcken etliches an Müll im '''E-Zählerraum 1+2''' gelagert. Siehe [#2006-11-16 Bilder].|| || 2006-02-02 || JohannKlasek || '''Begehung:''' Material, falls vorhanden nur für den Gewährleistungszeitraum gelagert. [[BR]]Verunreinigungen sind allerdings von der [wiki:Self:Aktuelles/Hausbetreuung Hausbetreuung] zu zu beseitigen.|| |
|| 2006-03 || JohannKlasek || Im Zuge der Wohnungsmängelbehebung wurde von der Malerfirma in Einkaufswägen und in großen 110l Müllsäcken etliches an Müll im '''E-Zählerraum 1+2''' gelagert. Siehe [[#2006-11-16|Bilder]].|| || 2006-02-02 || JohannKlasek || '''Begehung:''' Material, falls vorhanden nur für den Gewährleistungszeitraum gelagert. <<BR>>Verunreinigungen sind allerdings von der [[Aktuelles/Hausbetreuung|Hausbetreuung]] zu zu beseitigen.|| |
Line 48: | Line 48: |
|| 2005-04-07 || JohannKlasek || '''Kollektorgang 2''': OK (abgesehen von einer leeren Zigarettenschachtel), [[BR]] '''Kollektorgang 4''': OK, [[BR]] '''E-Zählerraum 3+4''': 2 Einkaufwagen, 1 Bierdose (seit 2003-03), siehe [#2006-11-15 Bilder], [[BR]] '''E-Zählerraum 1+2''': 1 Bierflasche (seit 2003-03), [[BR]] '''Fahrradabstellraum Haus 1''': 2 Bierflaschen (seit 2005-03) || | || 2005-04-07 || JohannKlasek || '''Kollektorgang 2''': OK (abgesehen von einer leeren Zigarettenschachtel), <<BR>> '''Kollektorgang 4''': OK, <<BR>> '''E-Zählerraum 3+4''': 2 Einkaufwagen, 1 Bierdose (seit 2003-03), siehe [[#2006-11-15|Bilder]], <<BR>> '''E-Zählerraum 1+2''': 1 Bierflasche (seit 2003-03), <<BR>> '''Fahrradabstellraum Haus 1''': 2 Bierflaschen (seit 2005-03) || |
Line 50: | Line 50: |
|| 2004-12 || JohannKlasek || Holzstück von '''Abstellraumdach 4/2''' entfernt (2004-12). '''Kollektorgänge''' noch nicht überprüft. '''E-Zählerraum 3+4''' (bei Heizwerk) enthält noch immer Einkaufswagen mit leerer Bierdose! Siehe [#2006-11-15 Bilder]. || | || 2004-12 || JohannKlasek || Holzstück von '''Abstellraumdach 4/2''' entfernt (2004-12). '''Kollektorgänge''' noch nicht überprüft. '''E-Zählerraum 3+4''' (bei Heizwerk) enthält noch immer Einkaufswagen mit leerer Bierdose! Siehe [[#2006-11-15|Bilder]]. || |
Line 56: | Line 56: |
[[Anchor(2006-11-16)]] | <<Anchor(2006-11-16)>> |
Line 61: | Line 61: |
|| http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge/t/cimg0278.jpg_t.jpg [[BR]] [http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge?s=1&p=2 groß]|| http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge/t/cimg0279.jpg_t.jpg [[BR]] [http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge?s=1&p=3 groß]|| | || {{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge/t/cimg0278.jpg_t.jpg}} <<BR>> [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge?s=1&p=2|groß]]|| {{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge/t/cimg0279.jpg_t.jpg}} <<BR>> [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge?s=1&p=3|groß]]|| |
Line 65: | Line 65: |
[[Anchor(2006-11-15)]] | <<Anchor(2006-11-15)>> |
Line 72: | Line 72: |
|| http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge/t/cimg0289.jpg_t.jpg [[BR]] [http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge?s=1&p=10 groß]|| | || {{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge/t/cimg0289.jpg_t.jpg}} <<BR>> [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.Anlage-2006-11-15-Aussenlicht,E-Zaehlerraum12,Rost,Deckenfuge?s=1&p=10|groß]]|| |
14 - Restliches Baumaterial
Kurzbeschreibung
Baustellenmaterial auf Vordächer liegend, Bierflaschen und sonstiger Unrat aus (vermutlich) Baustellenzeiten in den Kollektorgängen bzw. Abstellräumen. Restmaterial und Müll von Mängelbehebungen der Wohnungen.
Betroffen:
Vordächer Haus 4: Leisten
Kollektorgänge Haus 2,4: Isoliermaterial, Bretter, leere PU-Schaumdose(n), gefüllte(r) Kübel mit Abwasser, Reste eines Getränkeverzehrs
(Fahrrad-)Abstellraum Stiege 1: Rest eines Getränkeverzehrs
E-Zählerräume:
Kellervorraum der Abteile 51-63 (Stiege 4): Ein 10x10cm Staffelholz, ca. 2,5m lang ist seit einigen Wochen/Monaten gelagert. Unklar ist, ob das von einem Mieter stammt oder vom GeneralUnternehmer bzw. den beauftragten Firmen stammt. -- JohannKlasek 2008-02-20 15:08:30
Sofern nicht wirklich aus Brandschutzgründen störend, ist das Material in den Kollektorgängen gewissermaßen zur "Einrichtung" geworden. Etwaige sonstig abgestellte Materialien werden gegebenenfalls von der HausBetreuung oder HausGemeinschaft bei Bedarf oder nach und nach entsorgt. 2012-12-10
Kontakt
erhoben von: Mietergemeinschaft: JohannKlasek, ErnstMec
zu beheben von: Hausbetreuung
Status
behoben |
Verlauf
Datum |
Kommentator |
Kommentar |
2012-11 |
Kontrolle: E-Zählerraum 3+4: keine Einkaufswagen mehr. |
|
2008-02-20 |
Dokumentiert: Stiege 4, Kellervorraum der Abteile 51-63: seit Wochen bzw. Monaten lehnt ein ca. 10x10x250cm Staffelholz an der Wand. |
|
2006-11-16 |
E-Zählerraum 1+2: Die Hausbetreuung (auf Aufforderung durch die HV NeuesLeben?) den Müll beseitig. Siehe Details. |
|
2006-10 |
Kollektorgang 2: Kübel mit Abwasser steht unter dem Stiegenbereich. PU-Schaumdose (vermutlich leer) liegt herum. |
|
2006-09 |
Hinweis an NeuesLeben über den von der Malerfirma zurückgelassenen Mist im E-Zählerraum 1+2. |
|
2006-03 |
Im Zuge der Wohnungsmängelbehebung wurde von der Malerfirma in Einkaufswägen und in großen 110l Müllsäcken etliches an Müll im E-Zählerraum 1+2 gelagert. Siehe Bilder. |
|
2006-02-02 |
Begehung: Material, falls vorhanden nur für den Gewährleistungszeitraum gelagert. |
|
2005 |
2 Bierflaschen stehen im Fahrradabstellraum Haus 1. |
|
2005-04-08 |
Hr. Lubowiecki und DI Gruber wiesen darauf hin, dass ja in die E-Zählerräume jeder (der einen Zählerkastenschlüssel hat) Zugang hätte und damit wohl darauf hinweisen wollten, dass diese Verunreinigungen nicht von den Arbeitern sein müssen. Abwohl völlig absurd, dass Mieter diese Dinge gerade dort ablagern sollten, sind doch diese Dinge (jedenfalls in den E-Verteilerräumen) bereits seit dem Bezug feststellbar (wo Mieter noch gar keinen Zugang hatten). |
|
2005-04-07 |
Kollektorgang 2: OK (abgesehen von einer leeren Zigarettenschachtel), |
|
2004-12-16 |
Laut NeuesLeben sollen ev. Baumaterialien in den Kollektorgängen nach Ablauf der Gewährleistungsfrist endgültig entfernt werden. |
|
2004-12 |
Holzstück von Abstellraumdach 4/2 entfernt (2004-12). Kollektorgänge noch nicht überprüft. E-Zählerraum 3+4 (bei Heizwerk) enthält noch immer Einkaufswagen mit leerer Bierdose! Siehe Bilder. |
|
2003-2004 |
Zustand beobachtet. |
Weitere Informationen
2006-11-16
E-Zählerraum 1+2 (Stiege 1):
2006-11-15
E-Zählerraum 3+4 (Garage bei Abfahrtsrampe/Heizwerk):
Zustand 2006-11-15 ( seit 2003-03):