1165
Comment: Neue erstellt+Kollektorgänge+Satanschlüsse
|
1514
Layout korr.
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
Mängel, die im Rahmen der Gewährleistung zu beheben sind und in Bearbeitung sind. | Mängel, die im Rahmen der Gewährleistung zu beheben oder in Bearbeitung sind bzw. behoben wurden. |
Line 5: | Line 5: |
||Nr.||<15% rowstyle="background-color:#c0c0e0;" tablewidth="100%"> '''bekannt seit''' ||<50%> '''Mangel Kurzbeschreibung''' || '''Status''' || || ? || 2004-11 || [wiki:/KollektorGänge Kollektor-Gänge] ||<style="background-color:red;">offen/2005-09-29 || || ? || 2005-09 || [wiki:/SATVerteilerAnschlüsse SAT-Verteiler-Anschlüsse] ||<style="background-color:purple;">fraglich/2005-09-29 || || 0 || 2003 || [wiki:/MUSTER MUSTER] ||<style="background-color:orange;">unter Beobachtung || |
||<10% rowstyle="background-color:#c0c0e0;" tablewidth="100%">'''Ref.Nr.'''||<15%> '''bekannt seit''' ||<50%> '''Mangel Kurzbeschreibung''' || '''Status''' || || 15 || 2004-11 || [wiki:/KollektorGänge Kollektor-Gänge] ||<style="background-color:red;">offen/2005-09-29 || || 101 || 2005-09-29 || [wiki:/SATVerteilerAnschlüsse SAT-Verteiler-Anschlüsse] ||<style="background-color:purple;">fraglich/2005-09-29 || || 102 || 2005-09-29 || [wiki:/Wärmemesser-1-5 Wärmemesseranschluss 1/5] ||<style="background-color:red;">offen/2005-09-29 || || 103 || 2005-09-29 || [wiki:/SteigleitungenHaus1 Steigleitungen Haus 1] ||<style="background-color:purple;">fraglich/2005-09-29 || ||<-4>|| || 0 || 2003 || [wiki:/MUSTER MUSTER] ||<style="background-color:purple;">- || |
Line 20: | Line 23: |
||<15%> '''abgeschlossen am''' ||<60%> '''Mangel Kurzbeschreibung''' || '''Status''' || | ||<25% rowstyle="background-color:#c0c0e0;" tablewidth="100%"> '''abgeschlossen am''' ||<60%> '''Mangel Kurzbeschreibung''' || '''Status''' || |
Mängel, die im Rahmen der Gewährleistung zu beheben oder in Bearbeitung sind bzw. behoben wurden.
Offene Allgemeinmängel
Ref.Nr. |
bekannt seit |
Mangel Kurzbeschreibung |
Status |
15 |
2004-11 |
[wiki:/KollektorGänge Kollektor-Gänge] |
offen/2005-09-29 |
101 |
2005-09-29 |
[wiki:/SATVerteilerAnschlüsse SAT-Verteiler-Anschlüsse] |
fraglich/2005-09-29 |
102 |
2005-09-29 |
[wiki:/Wärmemesser-1-5 Wärmemesseranschluss 1/5] |
offen/2005-09-29 |
103 |
2005-09-29 |
[wiki:/SteigleitungenHaus1 Steigleitungen Haus 1] |
fraglich/2005-09-29 |
0 |
2003 |
[wiki:/MUSTER MUSTER] |
- |
Status:
unter Beobachtung: von Mieterschaft unter Beobachtung.
offen: bekanntgegebener Mangel, ev. schon in Bearbeitung, aber im Wesentlichen ist der Mangel nicht behoben.
teilweise behoben: ein wesentlicher Teil des Mangels ist behoben, Nacharbeiten aber noch notwendig.
warten auf Mieter: es fehlt noch die Rückmeldung von Mietern
behobene Mängel
abgeschlossen am |
Mangel Kurzbeschreibung |
Status |
2005 |
[wiki:/MUSTER MUSTER] |
abgenommen |