| Size: 2509 Comment: 24.3 Scharfes-s umgewandelt. | Size: 2590 Comment: Link auf alte Mängelliste, Trenner zu Mustereintrag in offener Mängel Tabelle | 
| Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. | 
| Line 2: | Line 2: | 
| [http://amhofgartel.klasek.at/aktuell/maengel/ Alte Mängelliste] | |
| Line 15: | Line 18: | 
| ||<-4>|| | 
[http://amhofgartel.klasek.at/aktuell/maengel/ Alte Mängelliste]
Mängel, die im Rahmen der Gewährleistung zu beheben oder in Bearbeitung sind bzw. behoben wurden.
Offene Allgemeinmängel
| Ref.Nr. | bekannt seit | Mangel Kurzbeschreibung | Status | ||||
| 15 | 2004-11 | [wiki:/KollektorGaenge Kollektor-Gaenge] | offen/2005-09-29 | ||||
| 24.1 | 2005-06 | [wiki:/BeleuchtungWegKellerGarage Beleuchtung Weg von Keller zur Garage] | teilweise behoben/2005-06-17 | ||||
| 24.2 | 2005-06 | [wiki:/BeleuchtungNebenstiegeMuellraum Beleuchtung Nebenstiege Müllraum Haus1] | offen/2005-06-08 | ||||
| 24.3 | 2005-07 | [wiki:/BeleuchtungAussenStiegenbeleuchtungskörper Außen- und Stiegenbeleuchtungskörper] | teilweise behoben/2005-07-04 | ||||
| 101 | 2005-09-29 | [wiki:/SATVerteilerAnschluesse SAT-Verteiler-Anschlüsse] | fraglich/2005-09-29 | ||||
| 102 | 2005-09-29 | [wiki:/Waermemesser-1-5 Wärmemesseranschluss 1/5] | offen/2005-09-29 | ||||
| 103 | 2005-09-29 | [wiki:/SteigleitungenHaus1 Steigleitungen Haus 1] | fraglich/2005-09-29 | ||||
| 104 | 2005-01-28 | [wiki:/Kaltwasserisolierung Kaltwasserisolierung Garage] | offen/2005-01-28 | ||||
| 0 | 2003 | [wiki:/MUSTER MUSTER] | - | ||||
Status:
- unter Beobachtung (orange): von Mieterschaft unter Beobachtung. 
- offen (rot): bekanntgegebener Mangel, ev. schon in Bearbeitung, aber im Wesentlichen ist der Mangel nicht behoben. 
- teilweise behoben (orange): ein wesentlicher Teil des Mangels ist behoben, Nacharbeiten aber noch notwendig. 
- warten auf Mieter (violett): es fehlt noch die Rückmeldung von Mietern 
Siehe [wiki:/Konventionen Eintragungskonventionen].
behobene Mängel
| Ref.Nr. | abgeschlossen am | Mangel Kurzbeschreibung | Status | 
| 25 | 2005-07 | [wiki:/Wassersammelabfluss Wassersammelabfluss] | erledigt/2005-07 | 
| 999 | 2006 | [wiki:/MUSTER MUSTER] | abgenommen |