Size: 801
Comment: +Nachtrag
|
← Revision 4 as of 2021-01-08 18:42:26 ⇥
Size: 809
Comment: converted to 1.6 markup
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 7: | Line 7: |
Infolge des stürmischen Wetters hat sich die Astra-Parabolspiegelantenne der [:SatAnlage:SAT-Anlage] auf dem Aufzugsturm Haus 1 verdreht. Er scheint allerdings nicht beschädigt zu sein. | Infolge des stürmischen Wetters hat sich die Astra-Parabolspiegelantenne der [[SatAnlage|SAT-Anlage]] auf dem Aufzugsturm Haus 1 verdreht. Er scheint allerdings nicht beschädigt zu sein. |
Line 9: | Line 9: |
|| http://amhofgartel.klasek.at/galerie/2016-01-14-SAT-Anlage-defekt/t/20160114_112106.jpg_t.jpg [[BR]] [http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.2016-01-14-SAT-Anlage-defekt?s=1&p=0 Bild groß]|| | || {{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/2016-01-14-SAT-Anlage-defekt/t/20160114_112106.jpg_t.jpg}} <<BR>> [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.2016-01-14-SAT-Anlage-defekt?s=1&p=0|Bild groß]]|| |
Line 11: | Line 11: |
Nachtrag: -- JohannKlasek [[DateTime(2016-01-14T08:24:51Z)]] [[BR]] | Nachtrag: -- JohannKlasek <<DateTime(2016-01-14T08:24:51Z)>> <<BR>> |
Line 14: | Line 14: |
Nachtrag: -- JohannKlasek [[DateTime(2016-01-15T13:29:06Z)]] [[BR]] Siehe [:Arbeiten/2016-01-15:Details zu den Erstmaßnahmen und der Reparatur]. |
Nachtrag: -- JohannKlasek <<DateTime(2016-01-15T13:29:06Z)>> <<BR>> Siehe [[Arbeiten/2016-01-15|Details zu den Erstmaßnahmen und der Reparatur]]. |
Line 19: | Line 19: |
["CategorySatAnlage"] ["CategorySchaden"] |
[[CategorySatAnlage]] [[CategorySchaden]] |
SAT-Anlage verstellt
-- JohannKlasek
2016-01-13:
Infolge des stürmischen Wetters hat sich die Astra-Parabolspiegelantenne der SAT-Anlage auf dem Aufzugsturm Haus 1 verdreht. Er scheint allerdings nicht beschädigt zu sein.
Nachtrag: -- JohannKlasek 2016-01-14 08:24:51
Eine Meldung an die HausVerwaltung erfolgt durch RobertKoch.
Nachtrag: -- JohannKlasek 2016-01-15 13:29:06
Siehe Details zu den Erstmaßnahmen und der Reparatur.