Size: 1202
Comment:
|
Size: 5952
Comment: converted to 1.6 markup
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
[[TableOfContents]] | <<TableOfContents>> |
Line 6: | Line 6: |
* die [#entnahmestellen Wasserentnahmestellen im Allgemeinbereich] * die [#gartenwasserhahn Gartenwasserhähne der erdgeschoßigen Wohnungsterrassen] |
* die [[#entnahmestellen|Wasserentnahmestellen im Allgemeinbereich]] * die [[#gartenwasserhahn|Gartenwasserhähne der erdgeschoßigen Wohnungsterrassen]] * die [[#versorgung|Versorgung und Verteilerinfrastruktur]] |
Line 11: | Line 11: |
Im Winter muss wegen Gefriergefahr das Gartenwasser durch die HausBetreuung abgedreht werden: <<PageList(regex:^Taetigkeiten/GartenWasser.*)>> |
|
Line 14: | Line 16: |
[[Anchor(entnahmestellen)]] __Entnahmestellen__: |
<<Anchor(entnahmestellen)>> __Entnahmestellen__: (mit Gardena Steckanschluss) |
Line 17: | Line 19: |
* Gartenmauer 4/4, im Boden eingelassen * Gartenmauer 1/5 (gegenüber Stiegenhaus 3), im Boden eingelassen. * Gartenmauer 2/? oder 3/?, im Boden eingelassen. * Grünbereich vor Haus 1, zur Paulasgasse hin (bei der Eingangstür von 1/?) |
* Im Vorhof von Haus 1 (Paulasgassenseitig): * Grünbereich vor Haus 1 (beim Schrägteil), zur Paulasgasse hin (gegenüber von Eingangstür von 1/4) -> [[#versorgung1|Versorgung]] Im Innenhof: 1. Gartenmauer 1/6 (in etwa gegenüber Stiegenhaus 3), im Grünstreifen bei der Gartenmauer im Boden eingelassen. -> [[#versorgung4|Versorgung]] 1. Gartenmauer 3/3 im Grünstreifen bei der Gartenmauer im Boden eingelassen. -> [[#versorgung4|Versorgung]] 1. Gartenmauer 4/4, im Grünstreifen bei der Gartenmauer im Boden eingelassen. -> [[#versorgung4|Versorgung]] |
Line 22: | Line 26: |
[[Anchor(gartenwasserhahn)]] | <<Anchor(gartenwasserhahn)>> |
Line 29: | Line 33: |
<<Anchor(versorgung)>> __Versorgung__: <<Anchor(versorgung1)>> * '''Hauptanschluss und Hauptsperrventil, <<BR>> Sperrventil und Wasserzähler [[#entnahmestellen|Entnahmestelle im Vorhof von Haus 1]]''': [[Wasserzählerraum]]: [[Garage]] zwischen Stellplatz 1 u. 2 || [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.wasserzaehlerraum?s=1&p=1|{{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/wasserzaehlerraum/t/20180709_200102.jpg_t.jpg}}]] || [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.wasserzaehlerraum?s=1&p=0|{{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/wasserzaehlerraum/t/20180709_195918.jpg_t.jpg}}]] || || Hauptversorgung und Zähler || Zähler und Ventil [[#entnahmestellen|Entnahmestelle Vorhof Haus 1]]|| <<Anchor(versorgung2)>> * '''Sperrventil und Wasserzähler Haus 1''': [[Garage]] etwa auf Höhe von Stellplatz 16 und 19 Gegenüber, über der Fahrbahn, unter der Decke. || [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.2018-11-02-Rundgang?s=1&p=0|{{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/2018-11-02-Rundgang/t/20181102_134840.jpg_t.jpg}}]] || [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.2018-11-02-Rundgang?s=1&p=1|{{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/2018-11-02-Rundgang/t/20181102_134859.jpg_t.jpg}}]] || ||<-2> Wasserzähler an der Gartenwasserleitung für Haus 1 || <<Anchor(versorgung3)>> * '''Sperrventil und Wasserzähler Haus 2''' und <<BR>> '''Sperrventil und Wasserzähler Haus 3''' und <<BR>> '''Sperrventil und Wasserzähler Haus 4''': [[Garage]] bei Stellplatz 59, unter der Decke: größeres Ventil, näher bei der Säule. <<BR>> <!> Dieses Ventil ist sehr schwergängig und es muss darauf geachtet werden, dass es beim Abdrehen wirklich vollständig geschlossen ist. Kontrolle mit Entlüftungsventil! || [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.2018-11-02-Rundgang?s=1&p=2|{{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/2018-11-02-Rundgang/t/20181102_135051.jpg_t.jpg}}]] || [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.2018-11-02-Rundgang?s=1&p=3|{{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/2018-11-02-Rundgang/t/20181102_135212.jpg_t.jpg}}]] || ||<-2> Wasserzähler an der Gartenwasserleitung für Haus 2, 3 und Haus 4 || <<Anchor(versorgung4)>> * '''Sperrventil und Wasserzähler Gartenwasser für [[#entnahmestellen|Wasserentnahmestellen im Haupthof]]''': [[Garage]] bei Stellplatz 59, unter der Decke: kleineres Ventil, mehr Richtung zur Wand. || [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.2018-11-02-Rundgang?s=1&p=4|{{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/2018-11-02-Rundgang/t/20181102_135305.jpg_t.jpg}}]] || [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.2018-11-02-Rundgang?s=1&p=5|{{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/2018-11-02-Rundgang/t/20181102_135317.jpg_t.jpg}}]] || [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.2018-11-02-Rundgang?s=1&p=6|{{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/2018-11-02-Rundgang/t/20181102_135404.jpg_t.jpg}}]] || ||<-3> Wasserzähler an der Gartenwasserleitung für Wasserentnahmestellen im Haupthof || (!) Bei den Sperrventilen ist jeweils ein Wasserzähler. {i} Galerie: * [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.wasserzaehlerraum|Wasserhauptvorsorgungsraum: Hauptzähler und Zähler+Sperrventil Hofentnahmestelle Haus 1]] * [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.2018-11-02-Rundgang|Zähler und Sperrventile Haus 1, 2, 3, 4]] (!) Es gibt bei den Ventilen kleine Entlüftungs- bzw. Entwässerungsventile mit Rändel- oder kleinen Knebelschrauben. Davor gibt es dann auch größere Ablassventile mit Schraubabdeckung mit einem Kugelventil. |
|
Line 31: | Line 64: |
Behobene und eventuell aktuelle Mängel: * [:Aktuelles/AllgemeinMaengel/GartenwasserLeitung:Gartenwasserleitung undicht (Garage)] |
__Aktuell__: * 2017/2018: Ventil für Strang zu Haus 3 oder 4 ist insofern undicht, weil sich das Ventil nicht ganz schließen lässt und immer wieder Wasser nachfließt (20 l/Woche). Im Herbst 2017 gemeldet, von einem Installateur begutachtet, aber die Behebung noch nicht durchgeführt!? (<<Date(2018-03-05T17:05:23Z)>>, lt. Hrn. Aschenbrenner, Fa. [[WG]]) __Behoben__: * [[Aktuelles/AllgemeinMaengel/GartenwasserLeitung|Gartenwasserleitung undicht (Garage)]] |
Line 39: | Line 74: |
* im Herbst: [:Taetigkeiten/GartenWasserAbdrehen:Gartenwasser abdrehen] * im Frühjahr: [:Taetigkeiten/GartenWasserAufdrehen:Gartenwasser aufdrehen] |
* im Herbst: [[Taetigkeiten/GartenWasserAbdrehen|Gartenwasser abdrehen]] * im Frühjahr: [[Taetigkeiten/GartenWasserAufdrehen|Gartenwasser aufdrehen]] ## Positionierungsworkaround <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> <<BR>> |
Contents
Gartenwasser
Die Gartenwasserversorgung umfasst
Das Gartenwasser für obergeschoßige Terrassen wird stets aus der Wasserversorgung der zugehörigen Wohnung bedient.
Im Winter muss wegen Gefriergefahr das Gartenwasser durch die HausBetreuung abgedreht werden:
Aufbau
Entnahmestellen: (mit Gardena Steckanschluss)
- Im Vorhof von Haus 1 (Paulasgassenseitig):
Grünbereich vor Haus 1 (beim Schrägteil), zur Paulasgasse hin (gegenüber von Eingangstür von 1/4) -> Versorgung
Gartenmauer 1/6 (in etwa gegenüber Stiegenhaus 3), im Grünstreifen bei der Gartenmauer im Boden eingelassen. -> Versorgung
Gartenmauer 3/3 im Grünstreifen bei der Gartenmauer im Boden eingelassen. -> Versorgung
Gartenmauer 4/4, im Grünstreifen bei der Gartenmauer im Boden eingelassen. -> Versorgung
Gartenwasserhähne: bei Garten/Terrasse
- 1/1 bis 1/8
- 2/1 bis 2/7
- 3/1 bis 3/7
- 4/1 bis 4/7
Versorgung:
Hauptanschluss und Hauptsperrventil,
Sperrventil und Wasserzähler Entnahmestelle im Vorhof von Haus 1: Wasserzählerraum: Garage zwischen Stellplatz 1 u. 2Hauptversorgung und Zähler
Zähler und Ventil Entnahmestelle Vorhof Haus 1
Sperrventil und Wasserzähler Haus 1: Garage etwa auf Höhe von Stellplatz 16 und 19 Gegenüber, über der Fahrbahn, unter der Decke.
Sperrventil und Wasserzähler Haus 2 und
Sperrventil und Wasserzähler Haus 3 und
Sperrventil und Wasserzähler Haus 4: Garage bei Stellplatz 59, unter der Decke: größeres Ventil, näher bei der Säule.
Dieses Ventil ist sehr schwergängig und es muss darauf geachtet werden, dass es beim Abdrehen wirklich vollständig geschlossen ist. Kontrolle mit Entlüftungsventil!
Sperrventil und Wasserzähler Gartenwasser für Wasserentnahmestellen im Haupthof: Garage bei Stellplatz 59, unter der Decke: kleineres Ventil, mehr Richtung zur Wand.
Bei den Sperrventilen ist jeweils ein Wasserzähler.
Galerie:
Es gibt bei den Ventilen kleine Entlüftungs- bzw. Entwässerungsventile mit Rändel- oder kleinen Knebelschrauben. Davor gibt es dann auch größere Ablassventile mit Schraubabdeckung mit einem Kugelventil.
Mängel
Aktuell:
2017/2018: Ventil für Strang zu Haus 3 oder 4 ist insofern undicht, weil sich das Ventil nicht ganz schließen lässt und immer wieder Wasser nachfließt (20 l/Woche). Im Herbst 2017 gemeldet, von einem Installateur begutachtet, aber die Behebung noch nicht durchgeführt!? (2018-03-05, lt. Hrn. Aschenbrenner, Fa. WG)
Behoben:
Tätigkeiten
Von der HausBetreuung durchzuführen:
im Herbst: Gartenwasser abdrehen
im Frühjahr: Gartenwasser aufdrehen