1185
Comment: Teilung in offen und abgeschlossen.
|
3339
converted to 1.6 markup
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 1: | Line 1: |
== offene Projekte == | <<TableOfContents(2)>> ----- |
Line 3: | Line 4: |
Vorhaben in der Anlage, die in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft ''Neues Leben'' und/oder dem Generalunternehmer abgewickelt werden bzw. noch einer Fertigstellung harren. | == Offene Projekte & Reparaturen == |
Line 5: | Line 6: |
||<15%> '''aktiv seit''' ||<60%> '''Projekt Kurzbeschreibung''' || '''Status''' || || 2004 || [wiki:/TerrassenLeuchten Terrassenleuchten] || warten auf Mieter || || 2005-05 || [wiki:/KellerSchiebetüren Kellerschiebetüren] || warten auf Genossenschaft || || 2005-01 || [wiki:/KinderWagenAbteil Kinderwagenabteil] (Müllraumabtrennung) || warten auf Genossenschaft || || 2005-05 || [wiki:/AußenlichtStörungen Außenlichtstörungen] (Garagentorausfälle) || warten auf Genossenschaft || || 2003-04 || [wiki:/WasserEintritte Wassereintritte] (Garage, Keller) || unter Beobachtung || || 2004-12 || [wiki:/StiegenWitterungsschutz Stiegenwitterungsschutz], Stiege 1 (Aufzugsschutz) || in Begutachtung || || 2003-04 || [wiki:/EingangsTore Eingangstore] ||unter Beobachtung || |
Vorhaben in der Anlage, die in Zusammenarbeit mit der [[NeuesLeben|Genossenschaft Neues Leben]] und/oder dem GeneralUnternehmer abgewickelt werden bzw. noch die Fertigstellung warten. |
Line 14: | Line 8: |
== abgeschlossene Projekte == | ||<tablewidth="100%" 15% rowstyle="background-color:#c0c0e0;" 5%>'''Ref.Nr.'''||<15%> '''aktiv seit''' ||<60%> '''Projekt Kurzbeschreibung''' || '''Status''' || || 1 || 2004 || [[/TerrassenLeuchten|Terrassenleuchten]] ||<style="background-color:purple;"> warten auf Mieter || || 2 || 2005-05 || [[/KellerSchiebetüren|Kellerschiebetüren]] ||<style="background-color:orange;"> Reklamation || || 4 || 2003-04 || [[/WasserEintritte|Wassereintritte]] (Garage, Keller) ||<style="background-color:orange;"> unter Beobachtung || || 5 || 2004-12 || [[/StiegenWitterungsschutz|Stiegenwitterungsschutz]], Stiege 1 (Aufzugsschutz) ||<style="background-color:purple;"> in Begutachtung || || 6 || 2003-04 || [[/EingangsTore|Eingangstore]] ||<style="background-color:orange;">unter Beobachtung || || 7 || 2006-04 || [[/GaragentorVerbau|Garagentorverbau]] (Plexiglas, Netz) ||<style="background-color:orange;">Machbarkeitsüberprüfung <<BR>> 2009-01-01 || || 11 || 2006-10-09 || [[/Muellraumtuer|Müllraumtür]] Schließmodus ändern. ||<style="background-color:red;">gestartet <<BR>> 2006-10-26 || || 12 || 2006-10-26 || [[/Sonnenschutz|Sonnenschutz]] Vorsorgewartung. ||<style="background-color:purple;">Fortsetzung Aktion <<BR>> 2007-06-22 || || 16 || 2007-06-11 || [[/Kiesabdeckung|Kiesabdeckung]]. ||<style="background-color:red;"> 2007-06-11 || || 18 || 2012-02-24 || [[/HausbrieffachAnlage|Hausbrieffachanlage Erneuerung]]. ||<style="background-color:orange;"> 2012-02-24 || || 19 || 2014-08-15 || [[/AussenmauerVerschoenerung|Außenmauerverschönerung]]. ||<style="background-color:purple;"> 2014-08-15 || |
Line 16: | Line 21: |
||<15%> '''abgeschlossen am''' ||<60%> '''Projekt Kurzbeschreibung''' || '''Status''' || || 2004-09 || [wiki:/SatAnlage SAT-Gemeinschaftsanlage] || abgenommen || |
## ## neue Nummer 20 ---- <<Include(Aktuelles/MaengelStatus)>> ---- == Abgeschlossene Projekte & Reparaturen == ||<5% rowstyle="background-color:#c0c0e0;">'''Ref.Nr.''' ||<35%> '''Start - Ende''' ||<60%> '''Projekt Kurzbeschreibung''' || '''Status''' || || 3 || 2006-07-31 || [[/KinderWagenAbteil|Kinderwagenabteil]] (Müllraumabtrennung) ||<style="background-color:green;"> abgeschlossen|| || 8 || 2006-05 - 2006-09 || [[/Waschkueche|Waschküche]] Zahlungsboxen Speicher voll/Datenverbindung gestört. ||<style="background-color:green;">behoben|| || 9 || 2005-08 || [[/AußenlichtStörungen|Außenlichtstörungen]] (Garagentorausfälle) ||<style="background-color:green;">keine weiteren Probleme || || 10 || 2004-09 || [[/SatAnlage|SAT-Gemeinschaftsanlage]] ||<style="background-color:green;">abgenommen || || 13 || 2006-10-02 - 2006-12 || [[/Betonmauerversiegelung|Betonfertigteile Versiegelung fertigstellen]] ||<style="background-color:lightgreen;">abgeschlossen (unter Vorbehalt)|| || 14 || 2006-10-02 - 2007-01-16 || [[/Baumschnitt|Baumschnitt]] zwischen Haus 3 und 4.||<style="background-color:green;">abgeschlossen || || 15 || 2006-11-24 - 2007-02-22 || [[/Feuerloescher|Feuerlöscher-Ersatz]] (Garage, bei Parkplatz 17, Zugang Haus 4)||<style="background-color:green;">abgeschlossen || || 17 || 2007-05-23 - 2007-06-22 || [[/Laubengangentwaesserung|Laubengangentwässerung]] ||<style="background-color:green;"> abgeschlossen || |
Offene Projekte & Reparaturen
Vorhaben in der Anlage, die in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Neues Leben und/oder dem GeneralUnternehmer abgewickelt werden bzw. noch die Fertigstellung warten.
Ref.Nr. |
aktiv seit |
Projekt Kurzbeschreibung |
Status |
1 |
2004 |
warten auf Mieter |
|
2 |
2005-05 |
Reklamation |
|
4 |
2003-04 |
Wassereintritte (Garage, Keller) |
unter Beobachtung |
5 |
2004-12 |
Stiegenwitterungsschutz, Stiege 1 (Aufzugsschutz) |
in Begutachtung |
6 |
2003-04 |
unter Beobachtung |
|
7 |
2006-04 |
Garagentorverbau (Plexiglas, Netz) |
Machbarkeitsüberprüfung |
11 |
2006-10-09 |
Müllraumtür Schließmodus ändern. |
gestartet |
12 |
2006-10-26 |
Sonnenschutz Vorsorgewartung. |
Fortsetzung Aktion |
16 |
2007-06-11 |
2007-06-11 |
|
18 |
2012-02-24 |
2012-02-24 |
|
19 |
2014-08-15 |
2014-08-15 |
Statusfarben und deren Bedeutung von Mängellisten und Projekte:
Farbe |
Kurzbezeichnung |
Erklärung |
gelb |
unbestimmter Zustand oder Anfangszustand |
Projekt wurde neu begonnen oder ein Mangel bzw. Projekt ist vorerst nur erfasst und liegt als Grunddokumentation vor. |
orange |
in Bearbeitung/unter Beobachtung |
Von Mieterschaft unter Beobachtung, |
rot |
gemeldet, aber noch offen/ |
Bekanntgegebener Mangel, ev. schon in Bearbeitung, aber im Wesentlichen ist der Mangel nicht behoben. |
hellgrün |
abgeschlossen/fertig/behoben/erledigt (unter Vorbehalt) |
Keine offenen Tätigkeiten ausständig oder |
grün |
abgeschlossen/fertig/behoben/erledigt |
Keine offenen Tätigkeiten ausständig. |
violett |
warten auf Mieter(Reaktion) |
Es fehlt noch die Rückmeldung von oder die Erledigung seitens der Mieter. |
weiß |
wird anderweitig behandelt |
Mangel wird z.B. als Projekt weitergeführt. |
Abgeschlossene Projekte & Reparaturen
Ref.Nr. |
Start - Ende |
Projekt Kurzbeschreibung |
Status |
3 |
2006-07-31 |
Kinderwagenabteil (Müllraumabtrennung) |
abgeschlossen |
8 |
2006-05 - 2006-09 |
Waschküche Zahlungsboxen Speicher voll/Datenverbindung gestört. |
behoben |
9 |
2005-08 |
Außenlichtstörungen (Garagentorausfälle) |
keine weiteren Probleme |
10 |
2004-09 |
abgenommen |
|
13 |
2006-10-02 - 2006-12 |
abgeschlossen (unter Vorbehalt) |
|
14 |
2006-10-02 - 2007-01-16 |
Baumschnitt zwischen Haus 3 und 4. |
abgeschlossen |
15 |
2006-11-24 - 2007-02-22 |
Feuerlöscher-Ersatz (Garage, bei Parkplatz 17, Zugang Haus 4) |
abgeschlossen |
17 |
2007-05-23 - 2007-06-22 |
abgeschlossen |