Size: 1276
Comment: +Kat, +Fotos
|
← Revision 4 as of 2021-01-08 18:42:26 ⇥
Size: 1286
Comment: converted to 1.6 markup
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 8: | Line 8: |
* ["Beleuchtung"]: | * [[Beleuchtung]]: |
Line 11: | Line 11: |
* ["Garage"]: Brandabschnitt auf Seite Stiege 1,2 u. 3 * ["Garagentor"]: "Am Hofgartel" * ["Aufzug"] |
* [[Garage]]: Brandabschnitt auf Seite Stiege 1,2 u. 3 * [[Garagentor]]: "Am Hofgartel" * [[Aufzug]] |
Line 17: | Line 17: |
* ["Garage"]: Brandabschnitt auf Seite Stiege 4 | * [[Garage]]: Brandabschnitt auf Seite Stiege 4 |
Line 22: | Line 22: |
Siehe [:Arbeiten/2015-10-29:Details]. | Siehe [[Arbeiten/2015-10-29|Details]]. |
Line 24: | Line 24: |
(!) Siehe auch [:Arbeiten/2015-10-30:Behebung] (zumindest teilweise Behebung bzw. Erstmaßnahmen). | (!) Siehe auch [[Arbeiten/2015-10-30|Behebung]] (zumindest teilweise Behebung bzw. Erstmaßnahmen). |
Line 26: | Line 26: |
|| [http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.2015-10-30-Sicherungen-AVG-Haus1?s=1&p=2 http://amhofgartel.klasek.at/galerie/2015-10-30-Sicherungen-AVG-Haus1/t/20151030_023217.jpg_t.jpg] || angechmorte Kontaktflächen der defekten Sicherung|| | || [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.2015-10-30-Sicherungen-AVG-Haus1?s=1&p=2|{{http://amhofgartel.klasek.at/galerie/2015-10-30-Sicherungen-AVG-Haus1/t/20151030_023217.jpg_t.jpg}}]] || angechmorte Kontaktflächen der defekten Sicherung|| |
Line 28: | Line 28: |
[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.2015-10-30-Sicherungen-AVG-Haus1 Weitere Fotos]. | [[http://amhofgartel.klasek.at/cgi-bin/pict.ah.2015-10-30-Sicherungen-AVG-Haus1|Weitere Fotos]]. |
Line 31: | Line 31: |
["CategoryElektroinstallation"] ["CategoryAusfall"] ["CategoryAnlage"] ["CategoryBeleuchtung"] ["CategoryGarage"] ["CategoryAufzug"] ["CategoryGaragentore"] |
[[CategoryElektroinstallation]] [[CategoryAusfall]] [[CategoryAnlage]] [[CategoryBeleuchtung]] [[CategoryGarage]] [[CategoryAufzug]] [[CategoryGaragentore]] |
Anlagenbeleuchtung
-- JohannKlasek
2015-10-29:
Vermutlich zwischen 15h und 16h fielen große Teile der Allgemeinstromversorgung aus:
- Stiegenhausbeleuchtung Haus 1 bis 4
- Kellergänge Haus 1 bis 4
Garage: Brandabschnitt auf Seite Stiege 1,2 u. 3
Garagentor: "Am Hofgartel"
Es funktionierte noch:
- Außenbeleuchtung EG
Garage: Brandabschnitt auf Seite Stiege 4
Diverse Maßnahmen durch Mietern durchgeführt:
- Garagentor entriegelt und manuell geöffnet.
- Kontrolle Sicherungen und FIs in den E-Zählräumen.
Siehe Details.
Siehe auch Behebung (zumindest teilweise Behebung bzw. Erstmaßnahmen).
CategoryElektroinstallation CategoryAusfall CategoryAnlage CategoryBeleuchtung CategoryGarage CategoryAufzug CategoryGaragentore