Offene Projekte & Reparaturen
Vorhaben in der Anlage, die in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft Neues Leben und/oder dem GeneralUnternehmer abgewickelt werden bzw. noch die Fertigstellung warten.
| Ref.Nr. | aktiv seit | Projekt Kurzbeschreibung | Status | 
| 1 | 2004 | warten auf Mieter | |
| 2 | 2005-05 | Reklamation | |
| 4 | 2003-04 | Wassereintritte (Garage, Keller) | unter Beobachtung | 
| 5 | 2004-12 | Stiegenwitterungsschutz, Stiege 1 (Aufzugsschutz) | in Begutachtung | 
| 6 | 2003-04 | unter Beobachtung | |
| 7 | 2006-04 | Garagentorverbau (Plexiglas, Netz) | Machbarkeitsüberprüfung  | 
| 11 | 2006-10-09 | Müllraumtür Schließmodus ändern. | gestartet  | 
| 12 | 2006-10-26 | Sonnenschutz Vorsorgewartung. | Fortsetzung Aktion  | 
| 16 | 2007-06-11 | 2007-06-11 | |
| 18 | 2012-02-24 | 2012-02-24 | |
| 23 | 2020-11 | Erneuerung des äußeren Müllraumtürschlosses | 2020-12 | 
Statusfarben und deren Bedeutung von Mängellisten und Projekte:
| Farbe | Kurzbezeichnung | Erklärung | 
| gelb | unbestimmter Zustand oder Anfangszustand | Projekt wurde neu begonnen oder ein Mangel bzw. Projekt ist vorerst nur erfasst und liegt als Grunddokumentation vor. | 
| orange | in Bearbeitung/unter Beobachtung |  Von Mieterschaft unter Beobachtung, | 
| rot | gemeldet, aber noch offen/ |  Bekanntgegebener Mangel, ev. schon in Bearbeitung, aber im Wesentlichen ist der Mangel nicht behoben. | 
| hellgrün | abgeschlossen/fertig/behoben/erledigt (unter Vorbehalt) |  Keine offenen Tätigkeiten ausständig  oder  | 
| grün | abgeschlossen/fertig/behoben/erledigt |  Keine offenen Tätigkeiten ausständig. | 
| violett | warten auf Mieter(Reaktion) |  Es fehlt noch die Rückmeldung von oder die Erledigung seitens der Mieter. | 
| weiß | wird anderweitig behandelt |  Mangel wird z.B. als Projekt weitergeführt. | 
Abgeschlossene Projekte & Reparaturen
| Ref.Nr. | Start - Ende | Projekt Kurzbeschreibung | Status | |
| 3 | 2006-07-31 | Kinderwagenabteil (Müllraumabtrennung) | abgeschlossen | |
| 8 | 2006-05 - 2006-09 | Waschküche Zahlungsboxen Speicher voll/Datenverbindung gestört. | behoben | |
| 9 | 2005-08 | Außenlichtstörungen (Garagentorausfälle) | keine weiteren Probleme | |
| 10 | 2004-09 | abgenommen | ||
| 13 | 2006-10-02 - 2006-12 | abgeschlossen (unter Vorbehalt) | ||
| 14 | 2006-10-02 - 2007-01-16 | Baumschnitt zwischen Haus 3 und 4. | abgeschlossen | |
| 15 | 2006-11-24 - 2007-02-22 | Feuerlöscher-Ersatz (Garage, bei Parkplatz 17, Zugang Haus 4) | abgeschlossen | |
| 17 | 2007-05-23 - 2007-06-22 | abgeschlossen | ||
| 19 | 2014-08-15 | 2014/2015 | ||
| 20 | 2014/2015 | FassadenMaengel #1 ... #4 | abgeschlossen (unter Vorbehalt) | |
| 21 | 2015/2016 | abgeschlossen (unter Vorbehalt) | ||
| 22 | 2019 | Erneuerung und Instandsetzung der Sonnenschutzsteuerung und Windmessgeber | abgeschlossen (unter Vorbehalt) | |