Differences between revisions 13 and 119 (spanning 106 versions)
Revision 13 as of 2006-01-30 16:33:31
Size: 2369
Comment:
Revision 119 as of 2021-01-08 18:42:29
Size: 8957
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:

[[http://amhofgartel.klasek.at/aktuell/maengel/|Alte Mängelliste]]: Nicht mehr aktuell /!\

Line 4: Line 8:
== Offene Allgemeinmängel == {i} Siehe auch [[Maengel|aktuelle, laufende Mängel]]
Line 6: Line 10:
||<10% rowstyle="background-color:#c0c0e0;" tablewidth="100%">'''Ref.Nr.'''||<15%> '''bekannt seit''' ||<50%> '''Mangel Kurzbeschreibung''' || '''Status''' ||
|| 15 || 2004-11 || [wiki:/KollektorGaenge Kollektor-Gaenge] ||<style="background-color:red;">offen/2005-09-29 ||
|| 25 || 2005-07 || [wiki:/Wassersammelabfluss Wassersammelabfluss] ||<style="background-color:green;">erledigt/2005-07 ||
|| 24.1 || 2005-06 || [wiki:/BeleuchtungWegKellerGarage Beleuchtung Weg von Keller zur Garage] ||<style="background-color:orange;">teilweise behoben/2005-06-17 ||
|| 24.2 || 2005-06 || [wiki:/BeleuchtungNebenstiegeMuellraum Beleuchtung Nebenstiege Müllraum Haus1] ||<style="background-color:red;">offen/2005-06-08 ||
|| 24.3 || 2005-07 || [wiki:/BeleuchtungAußenStiegenbeleuchtungskörper Außen- und Stiegenbeleuchtungskörper] ||<style="background-color:orange;">teilweise behoben/2005-07-04 ||
|| 101 || 2005-09-29 || [wiki:/SATVerteilerAnschluesse SAT-Verteiler-Anschlüsse] ||<style="background-color:purple;">fraglich/2005-09-29 ||
|| 102 || 2005-09-29 || [wiki:/Waermemesser-1-5 Wärmemesseranschluss 1/5] ||<style="background-color:red;">offen/2005-09-29 ||
|| 103 || 2005-09-29 || [wiki:/SteigleitungenHaus1 Steigleitungen Haus 1] ||<style="background-color:purple;">fraglich/2005-09-29 ||
|| 104 || 2005-01-28 || [wiki:/Kaltwasserisolierung Kaltwasserisolierung Garage] ||<style="background-color:red;">offen/2005-01-28 ||||<-4>||
|| 0 || 2003 || [wiki:/MUSTER MUSTER] ||<style="background-color:white;">- ||
== Offene Allgemeinmängel - Gewährleistung ==
Line 18: Line 12:
Status:
 * '''unter Beobachtung''' (orange): von Mieterschaft unter Beobachtung.
 * '''offen''' (rot): bekanntgegebener Mangel, ev. schon in Bearbeitung, aber im Wesentlichen ist der Mangel nicht behoben.
 * '''teilweise behoben''' (orange): ein wesentlicher Teil des Mangels ist behoben, Nacharbeiten aber noch notwendig.
 * '''warten auf Mieter''' (violett): es fehlt noch die Rückmeldung von Mietern
[[Aktuelles/AllgemeinMaengelAlle|Alle Mängel im Detail]]

'''Übersicht:'''

||<8% rowstyle="background-color:#c0c0e0;" tablewidth="100%">'''Ref.Nr.'''||<15%> '''^bekannt seit^'''<<BR>> '''^aufgetreten seit^''' ||<50%> '''Mangel Kurzbeschreibung''' || '''Status''' ||
|| 3 || 2005-12-01 || [[/WassereintrittGarageZugangstuerHaus1|Garage+Keller: Wassereintritte]] (u.a. bei Zugangstür von Haus 1, ...) ||<style="background-color:orange;">wieder aufgetreten, Behebung im Laufen/2009-05-08||
|| 5 || 2005-12-09 || [[/GarageAbflussFreiElektroverteilerOffen|Garage: Wassereintritt, Abfluss freiliegend und Elektroverteiler offen an Decke, Parkplatz 18]] ||<style="background-color:purple;">unter Beobachtung/2007-03-24 ||
|| 7 || 2003-03 || [[/WassereintrittFahrradabstellraumHaus1|Haus 1: Wassereintritt Fahrradabstellraum]] ||<style="background-color:orange;">in Arbeit/2008 ||
|| 9 || 2003-12 || [[/Aufzug|Haus 1: Aufzugsschäden/-ausfälle]] ||<style="background-color:orange;">tw. behoben/2006-09-25 ||
|| 11 || 2003-12 || [[/StiegenhausLasierungKellervorraum|Stiegenhaus-Keller: Bodenbelag/-lasierung beschädigt]] ||<style="background-color:red;">offen/2007-09-27 ||
|| 15 || 2004-11 || [[/KollektorGaenge|Kollektor-Gaenge: Licht, Isolierung]] ||<style="background-color:orange;">tw. erledigt/2006-04-27 ||
|| 16 || 2005-09,10 || [[/Flachschalen|Wohnungen: Flachschalen fehlen]] ||<style="background-color:purple;">in Bearbeitung/2005-09,10 ||
|| 19.2 || 2003-03 || [[/Haupteingangstor|Haupteingangstor: diverse Mängel]] ||<style="background-color:orange;">tw. erledigt/2008-08-23 ||
|| 20 || 2009-11 <<BR>> 2003-03 - 2010-04-27 <<BR>> 2014-07 || [[/Sprechanlage|Sprechanlage: Pfeifen/Rückkopplung, Glocken-Taster-Zuordnungsprobleme, Witterungsbeständigkeit, Teilausfall]] ||<style="background-color:orange;">in Arbeit ||
|| 24.2 || 2005-06 || [[/BeleuchtungNebenstiegeMuellraum|Haus 1: Beleuchtungstaster bei Nebenstiege EG/1. Stk]] ||<style="background-color:orange;">tw. behoben/2005-09-24 ||
|| 105 || 2006-02-28 || [[/BeleuchtungAussenStiegenbeleuchtungskoerper-2|Außen- und Stiegenbeleuchtungskörper: defekt, beschädigt]] ||<style="background-color:orange;">tw. behoben/2009-03-21 ||
|| 106 || 2006-03-01 || [[/WassereintrittAbflussrohre|Garage: Abflussrohreinfassungen undicht]] ||<style="background-color:red;">offen/2006-03-01 ||
|| 107 || 2003 || [[/FassadenPlatten|Fassadenplatten: lose Schrauben und Dichtungen]] ||<style="background-color:orange;">in Arbeit/2006-06 ||
|| 108 || 2004 || [[/BodenPlatten|Bodenplatten: abgesenkt, gebrochen]] ||<style="background-color:orange;">tw. behoben/2008-11-19 ||
|| 109 || 2004 || [[/Rost|Rost: Garagentor, Aufzug, sonstige Metallkonstruktionen]] ||<style="background-color:orange;">tw. behoben/2007-05-07 ||
|| 110 || 2005,2006 || [[/StiegenWasserSammler|Haus 2,3,4: Wassereintritte bei Wassersammlereinrichtungen]] ||<style="background-color:orange;">Behebung mangelhaft/2009-04-28 ||
|| 114 || 2009-10 <<BR>> 2005 - 2009-05-15 || [[/AllgemeinBeleuchtung|Probleme der Allgemeinbeleuchtung (Gänge, Stiegen)]] ||<style="background-color:orange;">wieder aufgetreten||
|| 115 || 2006-11 || [[/KellerUndGaragenDeckenfuge|Probleme bei Deckenfugen im Kellerbereich]] ||<style="background-color:red;">gemeldet/2006-11-17 ||

## ||<-4>||
## || 0 || 2003 || [wiki:/MUSTER MUSTER] ||<style="background-color:white;">- ||

## NEUE NUMMER: 117


<<Include(Aktuelles/MaengelStatus)>>


Jeder nicht-grüne Status sollte ein Datum aufweisen, wann dieser ermittelt bzw. erreicht wurde.
 
Siehe [[Aktuelles/AllgemeinMaengelKonventionen|Eintragungskonventionen]].
Line 28: Line 53:
||<25% rowstyle="background-color:#c0c0e0;" tablewidth="100%"> '''abgeschlossen am''' ||<60%> '''Mangel Kurzbeschreibung''' || '''Status''' ||
||<-3>||
|| 2005 || [wiki:/MUSTER MUSTER] || abgenommen ||
||<7% rowstyle="background-color:#c0c0e0;" tablewidth="100%">'''Ref.Nr.'''||<30% rowstyle="background-color:#c0c0e0;" tablewidth="100%">'''abgeschlossen <<BR>>oder Dauer''' ||<60%> '''Mangel Kurzbeschreibung''' || '''Status''' ||
|| 1.1 || 2006-02-02 || [[/WassereintrittOberlichteAufzugWassersammelvorrichtung|Haus1: Wassereintritt Oberlichte neben Aufzug im Keller - Wassersammelvorrichtung ]] ||<style="background-color:green;">behoben ||
|| 1.2 || 2004-11-09 - 2007-01-17 || [[/WassereintrittOberlichteAufzugGitter|Haus 1: Wassereintritt Oberlichte neben Aufzug im Keller - Gitter]] ||<style="background-color:green;">erledigt ||
|| 2 || 2004-06 - 2006-04-27 || [[/WassereintrittAbwasserfallrohrSAT|Haus 1: Wassereintritt beim Austritt des Abwasserfallrohrs und SAT-Kabel im Keller, Rost am nächsten Türstock]] ||<style="background-color:green;">behoben ||
|| 4 || 2003-02 - 2006-05-11 || [[/WassereintrittDehnfuge|Garage: Wassereintritt in Dehnfuge]] ||<style="background-color:green;">behoben ||
|| 6 || 2005-04-18 || [[/GarageAbwasserauffangbehaelterVoll|Garage: Abwasserauffangbehälter voll]] ||<style="background-color:green;">behoben ||
|| 8 || 2005-05-30 || [[/FahrradstaenderHaengevorrichtung|Haus 1: Fahrradständer (Hängevorrichtung)]] ||<style="background-color:green;">behoben ||
|| 10.1 || 2005-03 || [[/StiegenhausRostSteher|Stiegenhaus: Rost an Steher]] ||<style="background-color:green;">behoben ||
|| 10.2 || 2005-06 || [[/StiegenhausStiegenBetonfinish|Stiegenhaus: Stiegen in Betonfinish]] ||<style="background-color:green;">behoben ||
|| 12 || 2006-03 || [[/EbenerdigerKinderwagenabstellraum|Ebenerdiger Kinderwagenabstellraum fehlt]] ||<style="background-color:white;">als Projekt weitergeführt ||
|| 14 || 2005-04-08 || [[/RestlichesBaumaterial|Restliches Baumaterial]] ||<style="background-color:green;">behoben/2012-11 ||
|| 13 || 2005-09-29 - 2006-04-27 || [[/HeizungsanlageIsolierungenRohrleitungen|Heizungsanlage: Fehlende Isolierungen und offenliegende Rohrleitungen]] ||<style="background-color:green;">behoben ||
|| 17 || 2005-04-08 || [[/Brunnenanlage|Brunnenanlage: keine Funktion]] ||<style="background-color:green;">behoben ||
|| 18 || 2005-05 || [[/Sandkiste|Sandkiste: kein Sandwechsel]] ||<style="background-color:green;">behoben ||
|| 19.1 || 2005-10 || [[/TuerUndTorselbstschliesser|Tür- und Torselbstschließer unzureichend/fehlend]]||<style="background-color:green;">behoben||
|| 19.3 || 2003-03 - 2006-01-05 || [[/Muellraumschiebetuer|Müllraumschiebetür (innen): Zustand, Dämpfung]] ||<style="background-color:green;">erledigt ||
|| 21 || 2005-02 || [[/Aushangkasten|Aushangkasten]] ||<style="background-color:green;">behoben||
|| 22 || 2003-03 || [[/MuellraumtuerAussenSchloss|Müllraumtür außen: Schlossmängel]]||<style="background-color:green;">behoben ||
|| 23 || 2005-03 || [[/NebenstiegeHaus1|Nebenstiege Haus 1: Wasserabtropfung auf Nebeneingang]] ||<style="background-color:green;">behoben||
|| 24.1 || 2005-06 - 2007-09-27|| [[/BeleuchtungWegKellerGarage|Haus 2,3,4: Beleuchtungsschalter für Weg vom Keller zum Erdgeschoss fehlt]] ||<style="background-color:green;">behoben ||
|| 24.3 || 2005-07 || [[/BeleuchtungAussenStiegenbeleuchtungskoerper|Außen- und Stiegenbeleuchtungskörper: undicht, beschädigt]] ||<style="background-color:green;">behoben||
|| 25 || 2005-07 - 2007-10-31 || [[/Wassersammelabfluss|Haus 2,3,4: Wassersammelabflussrohre fehlen]] ||<style="background-color:green;">erledigt ||
|| 101 || 2005-09-29 - 2007-03 || [[/SATVerteilerAnschluesse|Kollektorgang Haus 2: SAT-Verteiler-Anschlüsse]] ||<style="background-color:green;">nicht mehr vorhanden ||
|| 102 || 2005-09-29 - 2006-09|| [[/Waermemesser-1-5|Garage: Wärmemesseranschluss 1/5]] ||<style="background-color:green;">behoben ||
|| 103 || 2005-09-29 - 2006-12-18 || [[/SteigleitungenHaus1|Haus 1: Steigleitungbeschriftung vertauscht]] ||<style="background-color:lightgreen;">erledigt (mit Vorbehalt) ||
|| 104 || 2005-01-28 - 2006-11-23|| [[/Kaltwasserisolierung|Garage: Kaltwasserisolierung]] ||<style="background-color:lightgreen;">behoben (mit Vorbehalt)||
|| 111 || 2006-04-01 -<<BR>>2006-04-26 || [[/GartenwasserLeitung|Gartenwasserleitung undicht]] ||<style="background-color:green;">behoben ||
|| 112 || 2006-05-05 - 2006-12-22 || [[/MuellraumtuerAussenSchloss2|Müllraumtür außen: Schloss beschädigt]] ||<style="background-color:lightgreen;">behoben (mit Vorbehalt)||
|| 113 || 2006-05-09 || [[/Stiegenverglasung|Haus 2: Stiegenverglasung zerbrochen]] ||<style="background-color:green;">behoben/2006-07-04 ||
|| 116 || 2003-03 - 2008-05-13 || [[/WaschkuechenLueftung|Waschküchenbelüftung]]: Trocknerabluft zweier Trockner über ein Rohrsystem (mit/ohne Gebläse) funktioniert nicht. ||<style="background-color:lightgreen;">behoben (mit Vorbehalt)||
## ||<-4>||
## ||999|| 2006 || [wiki:/MUSTER MUSTER] || abgenommen ||

Alte Mängelliste: Nicht mehr aktuell /!\

Mängel, die im Rahmen der Gewährleistung zu beheben oder in Bearbeitung sind bzw. behoben wurden.

{i} Siehe auch aktuelle, laufende Mängel

Offene Allgemeinmängel - Gewährleistung

Alle Mängel im Detail

Übersicht:

Ref.Nr.

bekannt seit
aufgetreten seit

Mangel Kurzbeschreibung

Status

3

2005-12-01

Garage+Keller: Wassereintritte (u.a. bei Zugangstür von Haus 1, ...)

wieder aufgetreten, Behebung im Laufen/2009-05-08

5

2005-12-09

Garage: Wassereintritt, Abfluss freiliegend und Elektroverteiler offen an Decke, Parkplatz 18

unter Beobachtung/2007-03-24

7

2003-03

Haus 1: Wassereintritt Fahrradabstellraum

in Arbeit/2008

9

2003-12

Haus 1: Aufzugsschäden/-ausfälle

tw. behoben/2006-09-25

11

2003-12

Stiegenhaus-Keller: Bodenbelag/-lasierung beschädigt

offen/2007-09-27

15

2004-11

Kollektor-Gaenge: Licht, Isolierung

tw. erledigt/2006-04-27

16

2005-09,10

Wohnungen: Flachschalen fehlen

in Bearbeitung/2005-09,10

19.2

2003-03

Haupteingangstor: diverse Mängel

tw. erledigt/2008-08-23

20

2009-11
2003-03 - 2010-04-27
2014-07

Sprechanlage: Pfeifen/Rückkopplung, Glocken-Taster-Zuordnungsprobleme, Witterungsbeständigkeit, Teilausfall

in Arbeit

24.2

2005-06

Haus 1: Beleuchtungstaster bei Nebenstiege EG/1. Stk

tw. behoben/2005-09-24

105

2006-02-28

Außen- und Stiegenbeleuchtungskörper: defekt, beschädigt

tw. behoben/2009-03-21

106

2006-03-01

Garage: Abflussrohreinfassungen undicht

offen/2006-03-01

107

2003

Fassadenplatten: lose Schrauben und Dichtungen

in Arbeit/2006-06

108

2004

Bodenplatten: abgesenkt, gebrochen

tw. behoben/2008-11-19

109

2004

Rost: Garagentor, Aufzug, sonstige Metallkonstruktionen

tw. behoben/2007-05-07

110

2005,2006

Haus 2,3,4: Wassereintritte bei Wassersammlereinrichtungen

Behebung mangelhaft/2009-04-28

114

2009-10
2005 - 2009-05-15

Probleme der Allgemeinbeleuchtung (Gänge, Stiegen)

wieder aufgetreten

115

2006-11

Probleme bei Deckenfugen im Kellerbereich

gemeldet/2006-11-17

Statusfarben und deren Bedeutung von Mängellisten und Projekte:

Farbe

Kurzbezeichnung

Erklärung

gelb

unbestimmter Zustand oder Anfangszustand

Projekt wurde neu begonnen oder ein Mangel bzw. Projekt ist vorerst nur erfasst und liegt als Grunddokumentation vor.

orange

in Bearbeitung/unter Beobachtung

Von Mieterschaft unter Beobachtung,
ein wesentlicher Teil des Mangels ist behoben, Nacharbeiten aber noch notwendig.
Projekt ist im Laufen.

rot

gemeldet, aber noch offen/
keine Aktion/
wesentlicher Mangel noch vor handen

Bekanntgegebener Mangel, ev. schon in Bearbeitung, aber im Wesentlichen ist der Mangel nicht behoben.
Projekt in Startphase, ohne wesentliche Fortschritte.

hellgrün

abgeschlossen/fertig/behoben/erledigt (unter Vorbehalt)

Keine offenen Tätigkeiten ausständig oder
Projekt abgeschlossen - allerdings nur bedingt, unter weiterer Beobachtung bleibend bzw. weil nicht wunschgemäß verfahren wurde.

grün

abgeschlossen/fertig/behoben/erledigt

Keine offenen Tätigkeiten ausständig.
Projekt abgeschlossen.

violett

warten auf Mieter(Reaktion)

Es fehlt noch die Rückmeldung von oder die Erledigung seitens der Mieter.
Projektabnahme noch offen.

weiß

wird anderweitig behandelt

Mangel wird z.B. als Projekt weitergeführt.

Jeder nicht-grüne Status sollte ein Datum aufweisen, wann dieser ermittelt bzw. erreicht wurde.

Siehe Eintragungskonventionen.


behobene Mängel

Ref.Nr.

abgeschlossen
oder Dauer

Mangel Kurzbeschreibung

Status

1.1

2006-02-02

Haus1: Wassereintritt Oberlichte neben Aufzug im Keller - Wassersammelvorrichtung

behoben

1.2

2004-11-09 - 2007-01-17

Haus 1: Wassereintritt Oberlichte neben Aufzug im Keller - Gitter

erledigt

2

2004-06 - 2006-04-27

Haus 1: Wassereintritt beim Austritt des Abwasserfallrohrs und SAT-Kabel im Keller, Rost am nächsten Türstock

behoben

4

2003-02 - 2006-05-11

Garage: Wassereintritt in Dehnfuge

behoben

6

2005-04-18

Garage: Abwasserauffangbehälter voll

behoben

8

2005-05-30

Haus 1: Fahrradständer (Hängevorrichtung)

behoben

10.1

2005-03

Stiegenhaus: Rost an Steher

behoben

10.2

2005-06

Stiegenhaus: Stiegen in Betonfinish

behoben

12

2006-03

Ebenerdiger Kinderwagenabstellraum fehlt

als Projekt weitergeführt

14

2005-04-08

Restliches Baumaterial

behoben/2012-11

13

2005-09-29 - 2006-04-27

Heizungsanlage: Fehlende Isolierungen und offenliegende Rohrleitungen

behoben

17

2005-04-08

Brunnenanlage: keine Funktion

behoben

18

2005-05

Sandkiste: kein Sandwechsel

behoben

19.1

2005-10

Tür- und Torselbstschließer unzureichend/fehlend

behoben

19.3

2003-03 - 2006-01-05

Müllraumschiebetür (innen): Zustand, Dämpfung

erledigt

21

2005-02

Aushangkasten

behoben

22

2003-03

Müllraumtür außen: Schlossmängel

behoben

23

2005-03

Nebenstiege Haus 1: Wasserabtropfung auf Nebeneingang

behoben

24.1

2005-06 - 2007-09-27

Haus 2,3,4: Beleuchtungsschalter für Weg vom Keller zum Erdgeschoss fehlt

behoben

24.3

2005-07

Außen- und Stiegenbeleuchtungskörper: undicht, beschädigt

behoben

25

2005-07 - 2007-10-31

Haus 2,3,4: Wassersammelabflussrohre fehlen

erledigt

101

2005-09-29 - 2007-03

Kollektorgang Haus 2: SAT-Verteiler-Anschlüsse

nicht mehr vorhanden

102

2005-09-29 - 2006-09

Garage: Wärmemesseranschluss 1/5

behoben

103

2005-09-29 - 2006-12-18

Haus 1: Steigleitungbeschriftung vertauscht

erledigt (mit Vorbehalt)

104

2005-01-28 - 2006-11-23

Garage: Kaltwasserisolierung

behoben (mit Vorbehalt)

111

2006-04-01 -
2006-04-26

Gartenwasserleitung undicht

behoben

112

2006-05-05 - 2006-12-22

Müllraumtür außen: Schloss beschädigt

behoben (mit Vorbehalt)

113

2006-05-09

Haus 2: Stiegenverglasung zerbrochen

behoben/2006-07-04

116

2003-03 - 2008-05-13

Waschküchenbelüftung: Trocknerabluft zweier Trockner über ein Rohrsystem (mit/ohne Gebläse) funktioniert nicht.

behoben (mit Vorbehalt)

Aktuelles/AllgemeinMaengel (last edited 2021-01-10 15:34:20 by JohannKlasek)


Startseite ‐ Impressum ‐ Datenschutz